========================================
WiringInfoとそのフォーマットについて
========================================
概要
====
空蟬において、DAQミドルウェアが出力するイベントデータに含まれる情報(TOFや検出器内位置)を任意のヒストグラムに変換するために必要な情報をXML形式で記述しており、それを"Wiring Info"と定義している。本稿ではWiringInfoの役割とそのフォーマットについて記述する。
----------------------
WiringInfoの情報
----------------------
Wiring Infoは、XML形式によって記述されている。またその情報には大まかに3種類ある。WiringInfoが持つ情報は以下のようなものである。
+-+-----------------------------------------------------+----------------------------------------+
| |Wiring Info内の情報 |XMLのタグ |
+=+=====================================================+========================================+
|1|どのイベントが、どの検出部位なのか |PixelInfo, dqq, moduleNo, detIdなど |
+-+-----------------------------------------------------+----------------------------------------+
|2|イベントのTOFからどのようなヒストグラムを作成するのか|tofBinPattern, tofBinInfo, frameInfoなど|
+-+-----------------------------------------------------+----------------------------------------+
|3|特定の検出器固有の付加的な情報 |psdParamなど |
+-+-----------------------------------------------------+----------------------------------------+
通常、検出器が捉えたシグナルはハードウェア的にイベント化され、何本かまとめられた単位(モジュール)ごとにDAQミドルウェアによってファイルに書き込まれる。
得られた中性子散乱のデータがどの検出位置を持つか区別するために、それぞれの検出部位(pixel)ごとに内部で固有のID ( Pixel ID )を与えている。
空蟬4以降のPixel IDの扱いとしては、検出部位が不変なシンチレーションカウンターや0次元カウンターなどではユニークに決められるので、全ての検出部位にIDを与えることが可能である。一方、位置敏感型検出器(PSD)のように比較的自由に検出部位の分割数を変更できるものに対してはIDを割り振ることはあまり意味がない(データ処理に応じて変わるため)。よって基本は内部で使用するIDという位置付けとなっている。
本稿では、Wiring Infoのフォーマットの詳細と、その中のパラメータを編集するためのツールについて述べる。
フォーマットの詳細
===================
これらの情報を収めるXMLタグの詳細な情報を以下に記す。
------------
Pixel情報
------------
イベントデータファイル、およびイベント内の検出器内位置情報から、Pixel Idを割り振るための情報である。
wiringInfo
-----------
WiringInfo内のすべてのエレメントの親である。
+------------+----------------+----------------+
| |名前 | 意味・説明 |
+============+================+================+
|属性 |inst |装置コード |
| +----------------+----------------+
| |version |バージョン |
| +----------------+----------------+
| |update |アープデート日時|
+------------+----------------+----------------+
|親エレメント|なし | |
+------------+----------------+----------------+
|子エレメント|pixelInfo その他| |
+------------+----------------+----------------+
pixelInfo
-----------
データ収集系機器とイベントデータファイル、PixelIdを結ぶ情報の最上位。
+------------+----------------+-----------------------+
| |名前 | 意味・説明 |
+============+================+=======================+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+-----------------------+
|子エレメント|daq | DAQ情報 |
+------------+----------------+-----------------------+
pixelInfo/daq
--------------
+------------+----------------+--------------------------+
| |名前 | 意味・説明 |
+============+================+==========================+
|属性 |daqId |DAQ CPUに固有な番号 |
+------------+----------------+--------------------------+
|親エレメント|pixelInfo | |
+------------+----------------+--------------------------+
|子エレメント|module | DAQ内のモジュール番号 |
+------------+----------------+--------------------------+
pixelInfo/daq/module
---------------------
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |moduleNo |module番号(DAQ CPU内では固有) |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |detType |検出器の種類 |
| | |"PSD","SCIN1D","SCIN2D, "N2MON","TRIGNET" |
| | |基本的にはこれらの文字列が含まれていれば良い|
| | |(バリエーションの許可。例:"N2MON1") |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |n |モジュール内の検出器の数 |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|daq | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|detector |このモジュール内の検出器情報 |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
*********************
moduleの記述の注意点
*********************
GateNETをモニターのデータ収集系機器としているときの注意
GateNETにて生成されるイベントデータには、"Digital"データと"Analog"データがあるが、これらは最新(2014.3.19)の空蟬では「異なる検出器」として取り扱われる。従って、GateNETのモジュール部分の書き方は、2つの検出器が含まれているように記述する。
detector No = 0が、Digitalデータで、No = 1がAnalogデータとなる。
例:
::
-- 前略 --
-- 後略 --
この例では、detId=400がDigitalデータ、detId=401がAnalogデータで、それぞれ異なるElementContainerArray(ただし含有するElementContainerは一つずつ)に入っている。
pixelInfo/daq/module/detector
-------------------------------
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |i |インデックス(位置敏感型1次元検出機の場合 |
| | | Pixel Number となる) |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |detId |検出器に固有な番号 |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |numAxis |検出器の軸の数固 |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |headPixelid |検出器の先頭のPixelIdを指定できる |
| |(通常省略) | |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |numOfPixelId |この検出器が含むPixelIdの数 |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |n |子エレメントの数, |
| | |がなければ省略可 |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|module | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|なし or axis |numAxisが1:なし, 2以上:axis |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ |なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
pixelInfo/daq/module/detector/axis
----------------------------------
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |i |インデックス |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |label |この軸のラベル |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |size |この軸のPixelサイズ |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |start |実際に使用し始めるPixel値 |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|detector | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ |なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
------------
TOF変換情報
------------
イベントに含まれるTOF情報に対して行うヒストグラム化に関する情報を記述する。
主に以下の情報を含む。
#. ヒストグラムの横軸
#. マスク処理
#. フレーム処理
tofBinPatternList
-------------------
TOFのbinのパターン(複数可)を登録する。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|tofBinPattern | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
tofBinPatternList/tofBinPattern
---------------------------------
TOFのbinのパターンをIDを付けて指定する。
+------------+-----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+=================+============================================+
|属性 |patternId |そのbinに与えたID |
| +-----------------+--------------------------------------------+
| |type |そのbinの記述形式(後述) |
| +-----------------+--------------------------------------------+
| |n |type="0"のときの子エレメント |
| | | の数 |
+------------+-----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|tofBinPatternList| |
+------------+-----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント| | |
+------------+-----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | |type指定によるため後述.単位micro-second |
+------------+-----------------+--------------------------------------------+
**********
type一覧
**********
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|type|形式 |パラメータ数|XMLコンテンツ |実装状況|
+====+============================================+============+===================================+========+
|0 |複合型.子エレメントの組合わせ| | |未 |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|1 |羅列型.Bin全てのリスト |必要数 |カンマ区切り |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|2 |定幅型.開始値, 終了値, Δt |3 |start_tof,end_tof,Δtof |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|3 |定率型.開始値, 終了値, Δt/t |3 |start_tof,end_tof,racio_Δtof/tof |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|12 |Time Focusing(定幅型)開始値, 終了値, Δt |3 |start_tof,end_tof,Δtof |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|13 |Time Focusing(定率型)開始値, 終了値, Δt/t |3 |start_tof,end_tof,racio_Δtof/tof |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|20 |Energy Transferへのダイレクト変換 |5 or 6 |Ei,hw_min,hw_max,Δhw,[L1,]t0_shift |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|21 |Energyへのダイレクト変換 |3 |E_min,E_max,ΔE |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|22 |Q(一次元)へのダイレクト変換 |6 |Q_min,Q_max,ΔQ,ki_x,ki_y,ki_z |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|23 |Δλ一定へのダイレクト変換 |3 |λ_min, λ_max, Δλ |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|24 |Δλ/λ一定へのダイレクト変換 |3 |λ_min, λ_max, racio_Δλ/λ |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|25 |d値へのダイレクト変換 |3 |d_min, d_max, Δd |済み |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|27 |Energy Transferへのダイレクト変換 for Ei fix| | |DNA専用 |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
|28 |Energy Transferへのダイレクト変換 for Ei fix| | |DNA専用 |
+----+--------------------------------------------+------------+-----------------------------------+--------+
tofBinSection
---------------
tofBinPatternをtype="0"としたときに組み合わせられるパターンを指定する。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |i |インデックス |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |type |そのbinの記述形式。tofBinPatternのそれと同じ|
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | |tofBinPatternと同じ |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
tofBinInfo
----------
tofBinの情報を複数収めておく。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|tofBin | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
tofBin
----------
各PixelIDのTOF binをtofBinPatternで定義したpatternIDで指定する。
+------------+-----------------+--------------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+=================+==================================================+
|属性 |patternId |与えるbinパターン |
| +-----------------+--------------------------------------------------+
| |offsetBin |binパターンの原点をシフトするため、TOF値をずらす。|
| | |正確にはイベントのTOF情報にこの値を加える。 |
| | |単位はマイクロ秒。 |
| +-----------------+--------------------------------------------------+
| |maskPtnId |TOF(観測値)の領域にマスク(エラー値が負)を |
| | |与えるためのTofMaskPatternIdを記述。 |
+------------+-----------------+--------------------------------------------------+
|親エレメント|tofBinInfo | |
+------------+-----------------+--------------------------------------------------+
|子エレメント| | |
+------------+-----------------+--------------------------------------------------+
|コンテンツ |All |すべてのPixelIDに適応 |
| +-----------------+--------------------------------------------------+
| |- |ハイフンは範囲(10-39:10から39まで) |
| +-----------------+--------------------------------------------------+
| |, |カンマは個別の指定 |
| +-----------------+--------------------------------------------------+
| |,- |両方の共存も可能 |
+------------+-----------------+--------------------------------------------------+
tofMaskPatternList
-------------------
TOF(観測値)へのMASKのパターン(複数可)を登録する。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|tofMaskPattern | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
tofMaskPatternList/tofMaskPattern
-----------------------------------
TOF(観測値)へのbinのパターンをIDを付けて指定する。
+------------+------------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+==================+============================================+
|属性 |maskPtnId |MASKのパターンに与えたID |
+------------+------------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|tofMaskPatternList| |
+------------+------------------+--------------------------------------------+
|子エレメント| | |
+------------+------------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | |-[, -.] |
| | |ハイフンで範囲指定、カンマ区切りで複数指定 |
+------------+------------------+--------------------------------------------+
frameInfo
-----------
- 0.3.6以降
40msフレームの境界(キッカー)を跨いだデータを解析する場合(注:いわゆるダブルフレームではない)に、その境界とする場所を指定する。指定は、TOF, Lambda, Energy, Ei(非弾性散乱)の単位で与えることができる。また、以前のフォーマット( frameNo, boundary )でも指定可能である。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |type |使用する値の単位を示す。使用できる単位は |
| | |"tof", "lambda", "energy", "ei" 。 |
| | |省略されるとTOFと認識される。 |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |boundary |境界となる値 |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
使用するフレームと境界TOFを指定する。(0.3.5.x以前)
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |frameNo |使用する最大フレーム番号。 |
| | |1stフレームだけなら1(0も可)、 |
| | |1st〜2ndフレームを使用するなら2 |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |boundary |境界となるTOF |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
------------------
PSD専用エレメント
------------------
psdParam
-------------------
PSDの両端の波高値から位置を計算するパラメータA,B,Cを設定する。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|parameter | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
psdParam/parameter
-------------------
各PSDのパラメータA,B,Cおよび中性子のシグナルとして判断する波高値の最小値(LD,Lower Discrimination?)と最大値(UD)を指定する。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |detId |対象となるdetId |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|psdParam | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | |,,,, |
| | |パラメータA,B,Cと箱内の範囲LLD,UDを |
| | |カンマ区切りで指定する。 |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
psdBinInfo
------------------
Pixel No(検出器内部の検出位置に対する順番)を計算する情報を収める。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|positionBin | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
psdBinInfo/positionBin
-------------------------
波高値とABCパラメータで計算されたPSDの検出位置XからPixel Noを算出するパラメータの適応範囲を規定する
0 <= X < *
PixelNo = int ( (X-)/ )
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 |i |ナンバリング(ユニークである必要あり) |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |numPixel |the number of pixels / detector |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |deltaX |分割幅 |
| +----------------+--------------------------------------------+
| |offsetX |Xのシフト(通常は0) |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|psdBinInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|子エレメント|なし | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | |Allもしくは -[,-,..]|
+------------+----------------+--------------------------------------------+
------------------------
匠(BL19)専用エレメント
------------------------
tofTriggerDelay
-------------------
TOF Triggerから、DAQへ入力するトリガーまでの遅延時間。単位はマイクロ秒。 Decode_EventDataが行われるときに、この値がTOFに足される。
+------------+----------------+--------------------------------------------+
| |名前 |意味・説明 |
+============+================+============================================+
|属性 | | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|親エレメント|wiringInfo | |
+------------+----------------+--------------------------------------------+
|コンテンツ | |遅延時間。単位はマイクロ秒 |
+------------+----------------+--------------------------------------------+