## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=115885
## Bank = SU
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.868245, 2.222760
0.800000, 0.754812, 2.093313
0.900000, 0.682980, 1.819830
1.000000, 0.617984, 1.646645
1.100000, 0.559173, 1.489941
1.200000, 0.516180, 1.348150
1.300000, 0.476493, 1.244496
1.400000, 0.448744, 1.148811
1.500000, 0.414241, 1.081908
1.600000, 0.390117, 0.998724
1.700000, 0.367398, 0.940561
1.800000, 0.352991, 0.885785
1.900000, 0.332434, 0.851052
2.000000, 0.313074, 0.801489
2.100000, 0.300798, 0.754812
2.200000, 0.289003, 0.725215
2.300000, 0.277671, 0.696778
2.400000, 0.266783, 0.669456
2.500000, 0.256322, 0.643205
2.600000, 0.246271, 0.617984
2.700000, 0.236614, 0.593752
2.800000, 0.227336, 0.570469
2.900000, 0.218422, 0.548100
3.000000, 0.214097, 0.526608
3.100000, 0.205701, 0.516180
3.200000, 0.197635, 0.495940
3.300000, 0.193722, 0.476493
3.400000, 0.186126, 0.467058
3.500000, 0.182440, 0.448744
3.600000, 0.178827, 0.439858
3.700000, 0.171815, 0.431148
3.800000, 0.168413, 0.414241
3.900000, 0.165078, 0.406039
4.000000, 0.158605, 0.397998
4.100000, 0.155464, 0.382392
4.200000, 0.152386, 0.374820
4.300000, 0.149368, 0.367398
4.400000, 0.146411, 0.360123
4.500000, 0.143511, 0.352991
4.600000, 0.140669, 0.346001
4.700000, 0.135154, 0.339150
4.800000, 0.132477, 0.325851
4.900000, 0.129854, 0.319399
5.000000, 0.127283, 0.313074
5.100000, 0.124762, 0.306875
5.200000, 0.122292, 0.300798
5.300000, 0.122292, 0.294841
5.400000, 0.119870, 0.294841
5.500000, 0.117496, 0.289003
5.600000, 0.115170, 0.283280
5.700000, 0.112889, 0.277671
5.800000, 0.110654, 0.272172
5.900000, 0.108462, 0.266783
6.000000, 0.106315, 0.261500
6.100000, 0.106315, 0.256322
6.200000, 0.104209, 0.256322
6.300000, 0.102146, 0.251246
6.400000, 0.100123, 0.246271
6.500000, 0.098141, 0.241394
6.600000, 0.098141, 0.236614
6.700000, 0.096197, 0.236614
6.800000, 0.094292, 0.231929
6.900000, 0.092425, 0.227336
7.000000, 0.092425, 0.222834
7.100000, 0.090595, 0.222834
7.200000, 0.088801, 0.218422
7.300000, 0.088801, 0.214097
7.400000, 0.087043, 0.214097
7.500000, 0.085319, 0.209857
7.600000, 0.085319, 0.205701
