## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=115885
## Bank = SD
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.868245, 1.932366
0.800000, 0.754812, 1.783794
0.900000, 0.682980, 1.582077
1.000000, 0.617984, 1.403171
1.100000, 0.559173, 1.269637
1.200000, 0.516180, 1.172020
1.300000, 0.476493, 1.081908
1.400000, 0.448744, 0.998724
1.500000, 0.414241, 0.921936
1.600000, 0.390117, 0.868245
1.700000, 0.367398, 0.817681
1.800000, 0.352991, 0.770061
1.900000, 0.332434, 0.725215
2.000000, 0.313074, 0.682980
2.100000, 0.300798, 0.656199
2.200000, 0.289003, 0.630468
2.300000, 0.277671, 0.593752
2.400000, 0.266783, 0.570469
2.500000, 0.256322, 0.548100
2.600000, 0.246271, 0.526608
2.700000, 0.236614, 0.505959
2.800000, 0.227336, 0.486119
2.900000, 0.218422, 0.476493
3.000000, 0.214097, 0.457809
3.100000, 0.205701, 0.439858
3.200000, 0.197635, 0.422610
3.300000, 0.193722, 0.414241
3.400000, 0.186126, 0.397998
3.500000, 0.182440, 0.390117
3.600000, 0.178827, 0.382392
3.700000, 0.171815, 0.367398
3.800000, 0.168413, 0.360123
3.900000, 0.165078, 0.346001
4.000000, 0.158605, 0.339150
4.100000, 0.155464, 0.332434
4.200000, 0.152386, 0.325851
4.300000, 0.149368, 0.319399
4.400000, 0.146411, 0.306875
4.500000, 0.143511, 0.300798
4.600000, 0.140669, 0.294841
4.700000, 0.135154, 0.289003
4.800000, 0.132477, 0.283280
4.900000, 0.129854, 0.277671
5.000000, 0.127283, 0.272172
5.100000, 0.124762, 0.266783
5.200000, 0.122292, 0.261500
5.300000, 0.122292, 0.256322
5.400000, 0.119870, 0.251246
5.500000, 0.117496, 0.246271
5.600000, 0.115170, 0.241394
5.700000, 0.112889, 0.236614
5.800000, 0.110654, 0.231929
5.900000, 0.108462, 0.231929
6.000000, 0.106315, 0.227336
6.100000, 0.106315, 0.222834
6.200000, 0.104209, 0.218422
6.300000, 0.102146, 0.214097
6.400000, 0.100123, 0.209857
6.500000, 0.098141, 0.209857
6.600000, 0.098141, 0.205701
6.700000, 0.096197, 0.201628
6.800000, 0.094292, 0.197635
6.900000, 0.092425, 0.197635
7.000000, 0.092425, 0.193722
7.100000, 0.090595, 0.189886
7.200000, 0.088801, 0.189886
7.300000, 0.088801, 0.186126
7.400000, 0.087043, 0.182440
7.500000, 0.085319, 0.178827
7.600000, 0.085319, 0.178827
