## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105653
## Bank = SU
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.876853, 2.267305
0.800000, 0.777698, 2.092985
0.900000, 0.682892, 1.874966
1.000000, 0.624116, 1.630015
1.100000, 0.570399, 1.489720
1.200000, 0.516118, 1.375184
1.300000, 0.481225, 1.244317
1.400000, 0.453200, 1.160193
1.500000, 0.414193, 1.092628
1.600000, 0.393993, 1.008622
1.700000, 0.371048, 0.959431
1.800000, 0.349440, 0.903557
1.900000, 0.332397, 0.850938
2.000000, 0.316186, 0.809437
2.100000, 0.300765, 0.769960
2.200000, 0.286097, 0.732408
2.300000, 0.272144, 0.703690
2.400000, 0.261473, 0.669370
2.500000, 0.253745, 0.643123
2.600000, 0.241369, 0.617906
2.700000, 0.234236, 0.593677
2.800000, 0.227313, 0.570399
2.900000, 0.216227, 0.553541
3.000000, 0.209836, 0.531836
3.100000, 0.205681, 0.516118
3.200000, 0.197616, 0.500864
3.300000, 0.191776, 0.481225
3.400000, 0.186108, 0.471696
3.500000, 0.180607, 0.457755
3.600000, 0.175270, 0.444226
3.700000, 0.171799, 0.431097
3.800000, 0.166722, 0.422561
3.900000, 0.161794, 0.410072
4.000000, 0.158590, 0.397953
4.100000, 0.153903, 0.390072
4.200000, 0.150856, 0.378544
4.300000, 0.147869, 0.371048
4.400000, 0.143498, 0.363701
4.500000, 0.140657, 0.352952
4.600000, 0.137872, 0.345963
4.700000, 0.135142, 0.339112
4.800000, 0.132466, 0.332397
4.900000, 0.129843, 0.325815
5.000000, 0.127272, 0.319364
5.100000, 0.124751, 0.313040
5.200000, 0.122281, 0.306841
5.300000, 0.119860, 0.300765
5.400000, 0.117486, 0.297773
5.500000, 0.116317, 0.288972
5.600000, 0.114014, 0.286097
5.700000, 0.111756, 0.280432
5.800000, 0.109544, 0.274879
5.900000, 0.108454, 0.269436
6.000000, 0.106306, 0.266755
6.100000, 0.104201, 0.261473
6.200000, 0.103164, 0.256295
6.300000, 0.101121, 0.253745
6.400000, 0.100115, 0.248720
6.500000, 0.098133, 0.246245
6.600000, 0.096190, 0.241369
6.700000, 0.095232, 0.236590
6.800000, 0.094285, 0.234236
6.900000, 0.092418, 0.231905
7.000000, 0.091498, 0.227313
7.100000, 0.089687, 0.225051
7.200000, 0.088794, 0.222812
7.300000, 0.087036, 0.218400
7.400000, 0.086170, 0.216227
7.500000, 0.085312, 0.211945
7.600000, 0.084464, 0.209836
