## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105653
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.068489, 0.786033
0.800000, 0.060743, 0.725592
0.900000, 0.053874, 0.643532
1.000000, 0.047781, 0.570753
1.100000, 0.044107, 0.526865
1.200000, 0.040715, 0.486353
1.300000, 0.037585, 0.431349
1.400000, 0.034695, 0.398181
1.500000, 0.032027, 0.382567
1.600000, 0.030771, 0.353150
1.700000, 0.029564, 0.325995
1.800000, 0.027291, 0.313211
1.900000, 0.026221, 0.289127
2.000000, 0.025192, 0.277788
2.100000, 0.023255, 0.266895
2.200000, 0.022343, 0.256428
2.300000, 0.021467, 0.246372
2.400000, 0.020625, 0.227428
2.500000, 0.019816, 0.218509
2.600000, 0.019039, 0.218509
2.700000, 0.018293, 0.201707
2.800000, 0.017575, 0.201707
2.900000, 0.016886, 0.193797
3.000000, 0.016224, 0.186197
3.100000, 0.016224, 0.178895
3.200000, 0.015588, 0.171880
3.300000, 0.014976, 0.165139
3.400000, 0.014389, 0.165139
3.500000, 0.013825, 0.158663
3.600000, 0.013825, 0.152441
3.700000, 0.013283, 0.152441
3.800000, 0.012762, 0.146463
3.900000, 0.012762, 0.140720
4.000000, 0.012261, 0.140720
4.100000, 0.012261, 0.135201
4.200000, 0.011780, 0.129899
4.300000, 0.011780, 0.129899
4.400000, 0.011318, 0.124805
4.500000, 0.010875, 0.124805
4.600000, 0.010875, 0.119911
4.700000, 0.010448, 0.119911
4.800000, 0.010448, 0.115208
4.900000, 0.010038, 0.110690
5.000000, 0.010038, 0.110690
5.100000, 0.009645, 0.106350
5.200000, 0.009645, 0.106350
5.300000, 0.009267, 0.106350
5.400000, 0.009267, 0.102179
5.500000, 0.008903, 0.102179
5.600000, 0.008903, 0.098172
5.700000, 0.008554, 0.098172
5.800000, 0.008554, 0.094322
5.900000, 0.008554, 0.094322
6.000000, 0.008219, 0.090623
6.100000, 0.008219, 0.090623
6.200000, 0.007896, 0.090623
6.300000, 0.007896, 0.087069
6.400000, 0.007896, 0.087069
6.500000, 0.007587, 0.083655
6.600000, 0.007587, 0.083655
6.700000, 0.007289, 0.083655
6.800000, 0.007289, 0.080374
6.900000, 0.007289, 0.080374
7.000000, 0.007003, 0.077222
7.100000, 0.007003, 0.077222
7.200000, 0.007003, 0.077222
7.300000, 0.006729, 0.074194
7.400000, 0.006729, 0.074194
7.500000, 0.006729, 0.074194
7.600000, 0.006729, 0.071284
