## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=104598
## Bank = SM
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.164366, 0.320141
0.800000, 0.144282, 1.869031
0.900000, 0.127928, 1.673880
1.000000, 0.115146, 1.506639
1.100000, 0.104686, 1.369770
1.200000, 0.096135, 1.251593
1.300000, 0.088726, 1.160939
1.400000, 0.082299, 1.076851
1.500000, 0.076722, 1.003873
1.600000, 0.071882, 0.940543
1.700000, 0.067686, 0.885637
1.800000, 0.064055, 0.838126
1.900000, 0.060618, 0.789199
2.000000, 0.057655, 0.754387
2.100000, 0.054836, 0.717505
2.200000, 0.052417, 0.685856
2.300000, 0.050105, 0.655602
2.400000, 0.048136, 0.626683
2.500000, 0.046012, 0.602050
2.600000, 0.044426, 0.578386
2.700000, 0.042680, 0.558443
2.800000, 0.041208, 0.536493
2.900000, 0.039787, 0.517995
3.000000, 0.038415, 0.502648
3.100000, 0.037277, 0.485317
3.200000, 0.035992, 0.470938
3.300000, 0.034926, 0.456985
3.400000, 0.033891, 0.443446
3.500000, 0.032887, 0.430308
3.600000, 0.032073, 0.417559
3.700000, 0.031122, 0.407224
3.800000, 0.030352, 0.397145
3.900000, 0.029601, 0.385378
4.000000, 0.028868, 0.375840
4.100000, 0.028154, 0.366537
4.200000, 0.027457, 0.359261
4.300000, 0.026777, 0.350369
4.400000, 0.026246, 0.341697
4.500000, 0.025596, 0.334914
4.600000, 0.025088, 0.326624
4.700000, 0.024467, 0.320141
4.800000, 0.023981, 0.313786
4.900000, 0.023505, 0.307557
5.000000, 0.023039, 0.301452
5.100000, 0.022581, 0.295468
5.200000, 0.022133, 0.289603
5.300000, 0.021803, 0.283854
5.400000, 0.021370, 0.278219
5.500000, 0.020946, 0.274067
5.600000, 0.020633, 0.268627
5.700000, 0.020224, 0.264617
5.800000, 0.019922, 0.259364
5.900000, 0.019526, 0.255493
6.000000, 0.019235, 0.250422
6.100000, 0.018853, 0.246684
6.200000, 0.018572, 0.243002
6.300000, 0.018294, 0.239376
6.400000, 0.018021, 0.235803
6.500000, 0.017752, 0.231122
6.600000, 0.017488, 0.227672
6.700000, 0.017227, 0.224274
6.800000, 0.016969, 0.220927
6.900000, 0.016716, 0.218723
7.000000, 0.016467, 0.215459
7.100000, 0.016221, 0.212243
7.200000, 0.015979, 0.209075
7.300000, 0.015819, 0.205955
7.400000, 0.015583, 0.203901
7.500000, 0.015351, 0.200857
7.600000, -1.000000, -1.000000
