
ex## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105097
## Bank = SM
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.259083, 1.010286
0.800000, 0.230585, 1.935559
0.900000, 0.201157, 1.730427
1.000000, 0.183564, 1.516394
1.100000, 0.168771, 1.387236
1.200000, 0.152477, 1.278634
1.300000, 0.142166, 1.158085
1.400000, 0.133151, 1.081394
1.500000, 0.122727, 1.014337
1.600000, 0.115983, 0.936800
1.700000, 0.109885, 0.885769
1.800000, 0.102711, 0.840034
1.900000, 0.097945, 0.786369
2.000000, 0.093587, 0.750256
2.100000, 0.088312, 0.717235
2.200000, 0.084764, 0.677486
2.300000, 0.080428, 0.650590
2.400000, 0.077467, 0.617924
2.500000, 0.074727, 0.595176
2.600000, 0.071331, 0.574413
2.700000, 0.068980, 0.548582
2.800000, 0.066807, 0.530770
2.900000, 0.064091, 0.514050
3.000000, 0.062165, 0.493395
3.100000, 0.060388, 0.479049
3.200000, 0.058165, 0.465353
3.300000, 0.056586, 0.448221
3.400000, 0.055106, 0.436278
3.500000, 0.053237, 0.424865
3.600000, 0.051922, 0.410659
3.700000, 0.050665, 0.400718
3.800000, 0.049094, 0.391017
3.900000, 0.047977, 0.378889
4.000000, 0.046910, 0.370272
4.100000, 0.045546, 0.362213
4.200000, 0.044577, 0.351681
4.300000, 0.043650, 0.344371
4.400000, 0.042466, 0.337213
4.500000, 0.041625, 0.328228
4.600000, 0.040821, 0.321727
4.700000, 0.039793, 0.315512
4.800000, 0.039063, 0.307567
4.900000, 0.038347, 0.301928
5.000000, 0.037437, 0.296392
5.100000, 0.036769, 0.289361
5.200000, 0.036149, 0.284340
5.300000, 0.035327, 0.279546
5.400000, 0.034749, 0.274833
5.500000, 0.034180, 0.268851
5.600000, 0.033637, 0.264450
5.700000, 0.032922, 0.260252
5.800000, 0.032415, 0.254842
5.900000, 0.031933, 0.250922
6.000000, 0.031300, 0.247061
6.100000, 0.030834, 0.242168
6.200000, 0.030390, 0.238681
6.300000, 0.029818, 0.235244
6.400000, 0.029403, 0.230816
6.500000, 0.028994, 0.227606
6.600000, 0.028463, 0.224441
6.700000, 0.028081, 0.220436
6.800000, 0.027718, 0.217480
6.900000, 0.027237, 0.214670
7.000000, 0.026885, 0.210945
7.100000, 0.026551, 0.208220
7.200000, 0.026104, 0.205633
7.300000, 0.025792, 0.202267
7.400000, 0.025472, 0.199753
7.500000, 0.025067, 0.197370
7.600000, 0.024967, 0.194237
