## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=114795
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.052264, 0.834088
0.800000, 0.046354, 0.725120
0.900000, 0.041526, 0.643123
1.000000, 0.037200, 0.576131
1.100000, 0.033998, 0.521305
1.200000, 0.031384, 0.476436
1.300000, 0.028971, 0.439806
1.400000, 0.027013, 0.405992
1.500000, 0.025187, 0.378544
1.600000, 0.023720, 0.352952
1.700000, 0.022338, 0.332397
1.800000, 0.021038, 0.313040
1.900000, 0.020012, 0.297773
2.000000, 0.019036, 0.283250
2.100000, 0.018107, 0.269436
2.200000, 0.017397, 0.256295
2.300000, 0.016549, 0.243795
2.400000, 0.015900, 0.234236
2.500000, 0.015276, 0.225051
2.600000, 0.014677, 0.216227
2.700000, 0.014244, 0.207748
2.800000, 0.013685, 0.199602
2.900000, 0.013281, 0.193703
3.000000, 0.012760, 0.186108
3.100000, 0.012383, 0.180607
3.200000, 0.012017, 0.175270
3.300000, 0.011662, 0.170090
3.400000, 0.011317, 0.165063
3.500000, 0.010982, 0.160184
3.600000, 0.010658, 0.155450
3.700000, 0.010343, 0.150856
3.800000, 0.010138, 0.146397
3.900000, 0.009838, 0.143498
4.000000, 0.009644, 0.139257
4.100000, 0.009359, 0.136500
4.200000, 0.009173, 0.132466
4.300000, 0.008992, 0.129843
4.400000, 0.008726, 0.127272
4.500000, 0.008553, 0.123510
4.600000, 0.008384, 0.121064
4.700000, 0.008218, 0.118667
4.800000, 0.008055, 0.116317
4.900000, 0.007896, 0.114014
5.000000, 0.007739, 0.111756
5.100000, 0.007586, 0.109544
5.200000, 0.007436, 0.107374
5.300000, 0.007289, 0.105248
5.400000, 0.007144, 0.103164
5.500000, 0.007003, 0.101121
5.600000, 0.006864, 0.099119
5.700000, 0.006796, 0.097156
5.800000, 0.006661, 0.096190
5.900000, 0.006529, 0.094285
6.000000, 0.006464, 0.092418
6.100000, 0.006336, 0.091498
6.200000, 0.006211, 0.089687
6.300000, 0.006149, 0.087911
6.400000, 0.006027, 0.087036
6.500000, 0.005967, 0.085312
6.600000, 0.005849, 0.084464
6.700000, 0.005791, 0.082791
6.800000, 0.005676, 0.081967
6.900000, 0.005620, 0.080344
7.000000, 0.005509, 0.079545
7.100000, 0.005454, 0.077970
7.200000, 0.005399, 0.077194
7.300000, 0.005293, 0.076426
7.400000, 0.005240, 0.074912
7.500000, 0.005188, 0.074167
7.600000, 0.005136, 0.073429
