## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=0
## Bank = SC-SU-SD-SM
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.055814, 1.982380
0.800000, 0.050000, 1.982380
0.900000, 0.050000, 1.943126
1.000000, 0.050000, 1.740717
1.100000, 0.050000, 1.590895
1.200000, 0.050503, 1.453967
1.300000, 0.050000, 1.342180
1.400000, 0.050000, 1.238987
1.500000, 0.050000, 1.155224
1.600000, 0.050000, 1.087948
1.700000, 0.050000, 1.024590
1.800000, 0.050000, 0.964922
1.900000, 0.050000, 0.917862
2.000000, 0.050000, 0.873097
2.100000, 0.050000, 0.830515
2.200000, 0.050000, 0.790010
2.300000, 0.050000, 0.759033
2.400000, 0.050000, 0.722015
2.500000, 0.050000, 0.693704
2.600000, 0.050000, 0.666503
2.700000, 0.050000, 0.646805
2.800000, 0.050000, 0.621443
2.900000, 0.050000, 0.597076
3.000000, 0.050000, 0.579429
3.100000, 0.050000, 0.562304
3.200000, 0.050000, 0.545686
3.300000, 0.050000, 0.529558
3.400000, 0.050000, 0.513907
3.500000, 0.050000, 0.498719
3.600000, 0.050000, 0.483979
3.700000, 0.050000, 0.469675
3.800000, 0.050000, 0.455794
3.900000, 0.050000, 0.446769
4.000000, 0.050000, 0.433565
4.100000, 0.050000, 0.424979
4.200000, 0.050000, 0.412419
4.300000, 0.050000, 0.404253
4.400000, 0.050000, 0.396248
4.500000, 0.050000, 0.384537
4.600000, 0.050000, 0.376923
4.700000, 0.050000, 0.369459
4.800000, 0.050000, 0.362143
4.900000, 0.050000, 0.354972
5.000000, 0.050000, 0.347943
5.100000, 0.050000, 0.341053
5.200000, 0.050000, 0.334300
5.300000, 0.050000, 0.327680
5.400000, 0.050000, 0.321192
5.500000, 0.050000, 0.314832
5.600000, 0.050000, 0.311699
5.700000, 0.050000, 0.305527
5.800000, 0.050000, 0.299477
5.900000, 0.050000, 0.293547
6.000000, 0.050000, 0.290626
6.100000, 0.050000, 0.284871
6.200000, 0.050000, 0.279230
6.300000, 0.050000, 0.276452
6.400000, 0.050000, 0.270978
6.500000, 0.050000, 0.268282
6.600000, 0.050000, 0.262969
6.700000, 0.050000, 0.260353
6.800000, 0.050000, 0.255197
6.900000, 0.050000, 0.252658
7.000000, 0.050000, 0.247655
7.100000, 0.050000, 0.245191
7.200000, 0.050000, 0.240336
7.300000, 0.050000, 0.237944
7.400000, 0.050000, 0.235577
7.500000, 0.050000, 0.230912
7.600000, -1.000000, -1.000000
