## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=114787
## Bank = SC-SM-SU-SD
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.052264, 0.065126
0.800000, 0.046354, 0.057186
0.900000, 0.041526, 1.856309
1.000000, 0.037200, 1.662944
1.100000, 0.033998, 1.504692
1.200000, 0.031384, 1.375184
1.300000, 0.028971, 1.256823
1.400000, 0.027013, 1.171853
1.500000, 0.025187, 1.092628
1.600000, 0.023720, 1.018759
1.700000, 0.022338, 0.959431
1.800000, 0.021038, 0.903557
1.900000, 0.020012, 0.859490
2.000000, 0.019036, 0.809437
2.100000, 0.018107, 0.769960
2.200000, 0.017397, 0.739769
2.300000, 0.016549, 0.703690
2.400000, 0.015900, 0.676097
2.500000, 0.015276, 0.649587
2.600000, 0.014677, 0.624116
2.700000, 0.014244, 0.599644
2.800000, 0.013685, 0.576131
2.900000, 0.013281, 0.553541
3.000000, 0.012760, 0.537181
3.100000, 0.012383, 0.521305
3.200000, 0.012017, 0.505898
3.300000, 0.011662, 0.486061
3.400000, 0.011317, 0.471696
3.500000, 0.010982, 0.457755
3.600000, 0.010658, 0.448691
3.700000, 0.010343, 0.435430
3.800000, 0.010138, 0.422561
3.900000, 0.009838, 0.414193
4.000000, 0.009644, 0.401952
4.100000, 0.009359, 0.390072
4.200000, 0.009173, 0.382348
4.300000, 0.008992, 0.374777
4.400000, 0.008726, 0.363701
4.500000, 0.008553, 0.356499
4.600000, 0.008384, 0.349440
4.700000, 0.008218, 0.342520
4.800000, 0.008055, 0.335738
4.900000, 0.007896, 0.325815
5.000000, 0.007739, 0.319364
5.100000, 0.007586, 0.313040
5.200000, 0.007436, 0.306841
5.300000, 0.007289, 0.303788
5.400000, 0.007144, 0.297773
5.500000, 0.007003, 0.291876
5.600000, 0.006864, 0.286097
5.700000, 0.006796, 0.280432
5.800000, 0.006661, 0.274879
5.900000, 0.006529, 0.272144
6.000000, 0.006464, 0.266755
6.100000, 0.006336, 0.261473
6.200000, 0.006211, 0.258871
6.300000, 0.006149, 0.253745
6.400000, 0.006027, 0.251220
6.500000, 0.005967, 0.246245
6.600000, 0.005849, 0.241369
6.700000, 0.005791, 0.238968
6.800000, 0.005676, 0.234236
6.900000, 0.005620, 0.231905
7.000000, 0.005509, 0.229598
7.100000, 0.005454, 0.225051
7.200000, 0.005399, 0.222812
7.300000, 0.005293, 0.218400
7.400000, 0.005240, 0.216227
7.500000, 0.005188, 0.214075
7.600000, 0.005136, 0.209836
