## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105091
## Bank = MU-MD-ML-MR
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 1.693996, 3.717307
0.800000, 1.501074, 3.552525
0.900000, 1.310172, 3.147943
1.000000, 1.196591, 2.789438
1.100000, 1.092856, 2.547617
1.200000, 0.998115, 2.326760
1.300000, 0.925468, 2.125049
1.400000, 0.871177, 1.970380
1.500000, 0.795653, 1.854791
1.600000, 0.760383, 1.719793
1.700000, 0.715777, 1.618904
1.800000, 0.673787, 1.547141
1.900000, 0.634260, 1.434534
2.000000, 0.606144, 1.370944
2.100000, 0.579275, 1.310172
2.200000, 0.553597, 1.233313
2.300000, 0.521121, 1.196591
2.400000, 0.505604, 1.126395
2.500000, 0.490550, 1.092856
2.600000, 0.461773, 1.044412
2.700000, 0.448023, 0.998115
2.800000, 0.434683, 0.968396
2.900000, 0.415415, 0.939562
3.000000, 0.403046, 0.897913
3.100000, 0.403046, 0.871177
3.200000, 0.403046, 0.845238
3.300000, 0.403046, 0.820071
3.400000, 0.403046, 0.795653
3.500000, 0.403046, 0.771963
3.600000, 0.403046, 0.748978
3.700000, 0.403046, 0.737743
3.800000, 0.403046, 0.715777
3.900000, 0.403046, 0.694464
4.000000, 0.403046, 0.673787
4.100000, 0.403046, 0.663680
4.200000, 0.403046, 0.643919
4.300000, 0.403046, 0.634260
4.400000, 0.403046, 0.615375
4.500000, 0.403046, 0.597052
4.600000, 0.403046, 0.588096
4.700000, 0.403046, 0.579275
4.800000, 0.403046, 0.562027
4.900000, 0.403046, 0.553597
5.000000, 0.403046, 0.545293
