## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105258
## Bank = BW
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 15.688929, 17.705307
0.800000, 14.113896, 16.416653
0.900000, 12.318930, 14.547034
1.000000, 11.250980, 12.696983
1.100000, 10.275613, 11.772852
1.200000, 9.244030, 10.752243
1.300000, 8.701744, 9.820112
1.400000, 8.068400, 9.105370
1.500000, 7.481154, 8.571218
1.600000, 7.042284, 7.947374
1.700000, 6.730111, 7.481154
1.800000, 6.240270, 7.042284
1.900000, 5.963649, 6.629159
2.000000, 5.699290, 6.335299
2.100000, 5.364950, 6.054466
2.200000, 5.127130, 5.699290
2.300000, 4.899853, 5.446650
2.400000, 4.753960, 5.205208
2.500000, 4.543225, 5.050223
2.600000, 4.341831, 4.826355
2.700000, 4.212553, 4.612411
2.800000, 4.087124, 4.475076
2.900000, 3.905948, 4.341831
3.000000, 3.789649, 4.149364
3.100000, 3.676812, 4.025817
3.200000, 3.567335, 3.905948
3.300000, 3.461118, 3.789649
3.400000, 3.358063, 3.676812
3.500000, 3.258076, 3.567335
3.600000, 3.161067, 3.461118
3.700000, 3.066946, 3.358063
3.800000, 2.975628, 3.307692
3.900000, 2.930994, 3.209205
4.000000, 2.843723, 3.113651
4.100000, 2.759051, 3.066946
4.200000, 2.717666, 2.975628
4.300000, 2.676901, 2.887029
4.400000, 2.597196, 2.843723
4.500000, 2.519865, 2.759051
4.600000, 2.482067, 2.717666
4.700000, 2.408163, 2.676901
4.800000, 2.372041, 2.597196
4.900000, 2.336460, 2.558238
5.000000, 2.266892, 2.482067
5.100000, 2.232888, 2.444836
5.200000, 2.199395, 2.408163
5.300000, 2.166404, 2.372041
5.400000, 2.101900, 2.301413
5.500000, 2.070371, 2.266892
5.600000, 2.039315, 2.232888
5.700000, 2.008726, 2.199395
5.800000, 1.978595, 2.133908
5.900000, 1.948916, 2.101900
6.000000, 1.919682, 2.070371
6.100000, 1.890887, 2.039315
6.200000, 1.862524, 2.008726
6.300000, 1.807067, 1.978595
6.400000, 1.779961, 1.948916
6.500000, 1.753262, 1.919682
6.600000, 1.726963, 1.890887
6.700000, 1.701058, 1.862524
6.800000, 1.701058, 1.834586
6.900000, 1.650409, 1.807067
7.000000, 1.650409, 1.779961
7.100000, 1.625653, 1.753262
7.200000, 1.601268, 1.726963
7.300000, 1.577249, 1.701058
7.400000, 1.553591, 1.675542
7.500000, 1.530287, 1.675542
7.600000, 1.530287, 1.625653
