## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SD
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.847781, 2.003457
0.800000, 0.759470, 1.868009
0.900000, 0.680359, 1.640289
1.000000, 0.609488, 1.469425
1.100000, 0.557030, 1.329590
1.200000, 0.514203, 1.215153
1.300000, 0.474669, 1.121727
1.400000, 0.442578, 1.035484
1.500000, 0.412657, 0.965478
1.600000, 0.388625, 0.900205
1.700000, 0.365993, 0.847781
1.800000, 0.344679, 0.798409
1.900000, 0.327869, 0.751913
2.000000, 0.311879, 0.715242
2.100000, 0.296668, 0.680359
2.200000, 0.282199, 0.647177
2.300000, 0.271134, 0.615614
2.400000, 0.260502, 0.591475
2.500000, 0.250288, 0.568283
2.600000, 0.240474, 0.546000
2.700000, 0.231045, 0.524591
2.800000, 0.224216, 0.504021
2.900000, 0.215425, 0.489125
3.000000, 0.209058, 0.469946
3.100000, 0.202879, 0.456057
3.200000, 0.194924, 0.442578
3.300000, 0.189163, 0.429498
3.400000, 0.185417, 0.416804
3.500000, 0.179937, 0.404486
3.600000, 0.174619, 0.392531
3.700000, 0.169459, 0.380930
3.800000, 0.166103, 0.373387
3.900000, 0.161194, 0.362352
4.000000, 0.156430, 0.351642
4.100000, 0.153332, 0.344679
4.200000, 0.150296, 0.334492
4.300000, 0.145854, 0.327869
4.400000, 0.142966, 0.321377
4.500000, 0.140135, 0.311879
4.600000, 0.137360, 0.305703
4.700000, 0.134640, 0.299649
4.800000, 0.130661, 0.293716
4.900000, 0.128074, 0.287900
5.000000, 0.125538, 0.282199
5.100000, 0.123052, 0.276611
5.200000, 0.121827, 0.271134
5.300000, 0.119415, 0.265765
5.400000, 0.117051, 0.260502
5.500000, 0.114733, 0.255344
5.600000, 0.112461, 0.250288
5.700000, 0.110234, 0.247797
5.800000, 0.109137, 0.242891
5.900000, 0.106976, 0.238081
6.000000, 0.104858, 0.233367
6.100000, 0.103814, 0.231045
6.200000, 0.101759, 0.226470
6.300000, 0.100746, 0.224216
6.400000, 0.098751, 0.219776
6.500000, 0.096796, 0.215425
6.600000, 0.095833, 0.213281
6.700000, 0.093935, 0.209058
6.800000, 0.093000, 0.206978
6.900000, 0.091159, 0.202879
7.000000, 0.090252, 0.200860
7.100000, 0.089354, 0.198862
7.200000, 0.087584, 0.194924
7.300000, 0.086713, 0.192984
7.400000, 0.085850, 0.189163
7.500000, 0.084150, 0.187281
7.600000, 0.084150, 0.185417
