## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.066441, 0.785514
0.800000, 0.059520, 0.732408
0.900000, 0.053320, 0.643123
1.000000, 0.048246, 0.576131
1.100000, 0.043655, 0.521305
1.200000, 0.040298, 0.476436
1.300000, 0.037200, 0.439806
1.400000, 0.034685, 0.405992
1.500000, 0.032340, 0.378544
1.600000, 0.030457, 0.352952
1.700000, 0.028683, 0.332397
1.800000, 0.027284, 0.313040
1.900000, 0.025695, 0.297773
2.000000, 0.024442, 0.280432
2.100000, 0.023250, 0.266755
2.200000, 0.022116, 0.253745
2.300000, 0.021249, 0.243795
2.400000, 0.020416, 0.231905
2.500000, 0.019615, 0.222812
2.600000, 0.018846, 0.214075
2.700000, 0.018107, 0.205681
2.800000, 0.017572, 0.199602
2.900000, 0.016883, 0.191776
3.000000, 0.016384, 0.186108
3.100000, 0.015900, 0.178810
3.200000, 0.015430, 0.173526
3.300000, 0.014974, 0.168397
3.400000, 0.014531, 0.163420
3.500000, 0.014102, 0.158590
3.600000, 0.013685, 0.153903
3.700000, 0.013281, 0.149355
3.800000, 0.013018, 0.146397
3.900000, 0.012633, 0.142071
4.000000, 0.012383, 0.137872
4.100000, 0.012017, 0.135142
4.200000, 0.011779, 0.132466
4.300000, 0.011546, 0.128551
4.400000, 0.011204, 0.126005
4.500000, 0.010982, 0.123510
4.600000, 0.010765, 0.119860
4.700000, 0.010552, 0.117486
4.800000, 0.010343, 0.115160
4.900000, 0.010138, 0.112880
5.000000, 0.009937, 0.110644
5.100000, 0.009741, 0.108454
5.200000, 0.009548, 0.106306
5.300000, 0.009359, 0.104201
5.400000, 0.009173, 0.102138
5.500000, 0.008992, 0.100115
5.600000, 0.008814, 0.099119
5.700000, 0.008726, 0.097156
5.800000, 0.008553, 0.095232
5.900000, 0.008384, 0.093347
6.000000, 0.008300, 0.092418
6.100000, 0.008136, 0.090588
6.200000, 0.007975, 0.088794
6.300000, 0.007896, 0.087911
6.400000, 0.007739, 0.086170
6.500000, 0.007662, 0.085312
6.600000, 0.007510, 0.083623
6.700000, 0.007436, 0.082791
6.800000, 0.007289, 0.081152
6.900000, 0.007216, 0.080344
7.000000, 0.007073, 0.078753
7.100000, 0.007003, 0.077970
7.200000, 0.006864, 0.076426
7.300000, 0.006796, 0.075665
7.400000, 0.006728, 0.074912
7.500000, 0.006595, 0.073429
7.600000, 0.006595, 0.072698
