## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SM14
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.153903, 2.092985
0.800000, 0.137872, 1.951485
0.900000, 0.122281, 1.730810
1.000000, 0.110644, 1.550518
1.100000, 0.101121, 1.402965
1.200000, 0.093347, 1.282213
1.300000, 0.086170, 1.171853
1.400000, 0.080344, 1.092628
1.500000, 0.074912, 1.018759
1.600000, 0.070550, 0.949884
1.700000, 0.066441, 0.894567
1.800000, 0.062572, 0.842471
1.900000, 0.059520, 0.793409
2.000000, 0.056054, 0.754713
2.100000, 0.053856, 0.717905
2.200000, 0.051230, 0.682892
2.300000, 0.049221, 0.649587
2.400000, 0.046820, 0.624116
2.500000, 0.044984, 0.599644
2.600000, 0.043655, 0.576131
2.700000, 0.041943, 0.553541
2.800000, 0.040298, 0.531836
2.900000, 0.039107, 0.516118
3.000000, 0.037952, 0.495880
3.100000, 0.036464, 0.481225
3.200000, 0.035386, 0.467002
3.300000, 0.034340, 0.453200
3.400000, 0.033325, 0.435430
3.500000, 0.032340, 0.426808
3.600000, 0.031700, 0.414193
3.700000, 0.030763, 0.401952
3.800000, 0.029854, 0.390072
3.900000, 0.029263, 0.382348
4.000000, 0.028398, 0.371048
4.100000, 0.027835, 0.363701
4.200000, 0.027013, 0.352952
4.300000, 0.026478, 0.345963
4.400000, 0.025954, 0.335738
4.500000, 0.025440, 0.329090
4.600000, 0.024688, 0.322573
4.700000, 0.024199, 0.316186
4.800000, 0.023720, 0.309925
4.900000, 0.023250, 0.303788
5.000000, 0.022790, 0.297773
5.100000, 0.022338, 0.291876
5.200000, 0.021896, 0.286097
5.300000, 0.021463, 0.280432
5.400000, 0.021249, 0.274879
5.500000, 0.020828, 0.269436
5.600000, 0.020416, 0.264100
5.700000, 0.020012, 0.258871
5.800000, 0.019615, 0.256295
5.900000, 0.019420, 0.251220
6.000000, 0.019036, 0.246245
6.100000, 0.018659, 0.243795
6.200000, 0.018473, 0.238968
6.300000, 0.018107, 0.234236
6.400000, 0.017927, 0.231905
6.500000, 0.017572, 0.227313
6.600000, 0.017397, 0.225051
6.700000, 0.017053, 0.220595
6.800000, 0.016883, 0.218400
6.900000, 0.016549, 0.214075
7.000000, 0.016384, 0.211945
7.100000, 0.016060, 0.207748
7.200000, 0.015900, 0.205681
7.300000, 0.015742, 0.201608
7.400000, 0.015430, 0.199602
7.500000, 0.015276, 0.197616
7.600000, 0.015124, 0.193703
