## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.069523, 0.662413
0.800000, 0.059822, 0.662413
0.900000, 0.051475, 0.662413
1.000000, 0.051475, 0.569983
1.100000, 0.044292, 0.490451
1.200000, 0.038112, 0.490451
1.300000, 0.038112, 0.422016
1.400000, 0.032794, 0.422016
1.500000, 0.032794, 0.363130
1.600000, 0.032794, 0.363130
1.700000, 0.028218, 0.312461
1.800000, 0.028218, 0.312461
1.900000, 0.024281, 0.312461
2.000000, 0.024281, 0.268861
2.100000, 0.024281, 0.268861
2.200000, 0.020893, 0.268861
2.300000, 0.020893, 0.231346
2.400000, 0.020893, 0.231346
2.500000, 0.020893, 0.231346
2.600000, 0.017977, 0.231346
2.700000, 0.017977, 0.199065
2.800000, 0.017977, 0.199065
2.900000, 0.017977, 0.199065
3.000000, 0.015469, 0.199065
3.100000, 0.015469, 0.171289
3.200000, 0.015469, 0.171289
3.300000, 0.015469, 0.171289
3.400000, 0.015469, 0.171289
3.500000, 0.013310, 0.171289
3.600000, 0.013310, 0.147388
3.700000, 0.013310, 0.147388
3.800000, 0.013310, 0.147388
3.900000, 0.013310, 0.147388
4.000000, 0.013310, 0.147388
4.100000, 0.011453, 0.126822
4.200000, 0.011453, 0.126822
4.300000, 0.011453, 0.126822
4.400000, 0.011453, 0.126822
4.500000, 0.011453, 0.126822
4.600000, 0.011453, 0.126822
4.700000, 0.009855, 0.126822
4.800000, 0.009855, 0.109126
4.900000, 0.009855, 0.109126
5.000000, 0.009855, 0.109126
5.100000, 0.009855, 0.109126
5.200000, 0.009855, 0.109126
5.300000, 0.009855, 0.109126
5.400000, 0.009855, 0.109126
5.500000, 0.008480, 0.093899
5.600000, 0.008480, 0.093899
5.700000, 0.008480, 0.093899
5.800000, 0.008480, 0.093899
5.900000, 0.008480, 0.093899
6.000000, 0.008480, 0.093899
6.100000, 0.008480, 0.093899
6.200000, 0.008480, 0.093899
6.300000, 0.008480, 0.093899
6.400000, 0.007297, 0.080797
6.500000, 0.007297, 0.080797
6.600000, 0.007297, 0.080797
6.700000, 0.007297, 0.080797
6.800000, 0.007297, 0.080797
6.900000, 0.007297, 0.080797
7.000000, 0.007297, 0.080797
7.100000, 0.007297, 0.080797
7.200000, 0.007297, 0.080797
7.300000, 0.007297, 0.080797
7.400000, 0.006279, 0.069523
7.500000, 0.006279, 0.069523
7.600000, 0.006279, 0.069523
