## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SC-SM14-SM16-SU-SD-MD-MU-MR-ML-HL-HD-HU-BW
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.065817, 17.819435
0.800000, 0.059552, 16.950195
0.900000, 0.053884, 14.588712
1.000000, 0.048755, 13.200137
1.100000, 0.044115, 11.943729
1.200000, 0.039916, 10.806908
1.300000, 0.037969, 9.778291
1.400000, 0.034355, 9.301301
1.500000, 0.032679, 8.415990
1.600000, 0.031085, 8.005454
1.700000, 0.028126, 7.614944
1.800000, 0.026754, 7.243483
1.900000, 0.025449, 6.554038
2.000000, 0.024208, 6.234329
2.100000, 0.023027, 5.930215
2.200000, 0.021904, 5.640936
2.300000, 0.020835, 5.365769
2.400000, 0.020835, 5.365769
2.500000, 0.019819, 5.104024
2.600000, 0.018852, 4.855047
2.700000, 0.017932, 4.618216
2.800000, 0.017932, 4.392937
2.900000, 0.017058, 4.392937
3.000000, 0.016226, 4.178647
3.100000, 0.016226, 3.974811
3.200000, 0.015434, 3.974811
3.300000, 0.014681, 3.780917
3.400000, 0.014681, 3.780917
3.500000, 0.013965, 3.596482
3.600000, 0.013965, 3.421044
3.700000, 0.013284, 3.421044
3.800000, 0.013284, 3.254164
3.900000, 0.012636, 3.254164
4.000000, 0.012636, 3.095424
4.100000, 0.012019, 3.095424
4.200000, 0.012019, 2.944428
4.300000, 0.011433, 2.944428
4.400000, 0.011433, 2.800797
4.500000, 0.010875, 2.800797
4.600000, 0.010875, 2.664173
4.700000, 0.010345, 2.664173
4.800000, 0.010345, 2.664173
4.900000, 0.010345, 2.534214
5.000000, 0.009840, 2.534214
5.100000, 0.009840, 2.410593
5.200000, 0.009360, 2.410593
5.300000, 0.009360, 2.410593
5.400000, 0.009360, 2.293003
5.500000, 0.008904, 2.293003
5.600000, 0.008904, 2.181150
5.700000, 0.008904, 2.181150
5.800000, 0.008469, 2.181150
5.900000, 0.008469, 2.074752
6.000000, 0.008469, 2.074752
6.100000, 0.008056, 2.074752
6.200000, 0.008056, 1.973545
6.300000, 0.008056, 1.973545
6.400000, 0.007663, 1.973545
6.500000, 0.007663, 1.877274
6.600000, 0.007663, 1.877274
6.700000, 0.007289, 1.877274
6.800000, 0.007289, 1.877274
6.900000, 0.007289, 1.785700
7.000000, 0.006934, 1.785700
7.100000, 0.006934, 1.785700
7.200000, 0.006934, 1.698593
7.300000, 0.006934, 1.698593
7.400000, 0.006596, 1.698593
7.500000, 0.006596, 1.698593
7.600000, 0.006596, 1.615734
