## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SC-SM
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.066441, 2.092985
0.800000, 0.059520, 1.951485
0.900000, 0.053320, 1.730810
1.000000, 0.048246, 1.550518
1.100000, 0.043655, 1.402965
1.200000, 0.040298, 1.282213
1.300000, 0.037200, 1.171853
1.400000, 0.034685, 1.092628
1.500000, 0.032340, 1.018759
1.600000, 0.030457, 0.949884
1.700000, 0.028683, 0.894567
1.800000, 0.027284, 0.842471
1.900000, 0.025695, 0.793409
2.000000, 0.024442, 0.754713
2.100000, 0.023250, 0.717905
2.200000, 0.022116, 0.682892
2.300000, 0.021249, 0.649587
2.400000, 0.020416, 0.624116
2.500000, 0.019615, 0.599644
2.600000, 0.018846, 0.576131
2.700000, 0.018107, 0.553541
2.800000, 0.017572, 0.531836
2.900000, 0.016883, 0.516118
3.000000, 0.016384, 0.495880
3.100000, 0.015900, 0.481225
3.200000, 0.015430, 0.467002
3.300000, 0.014974, 0.453200
3.400000, 0.014531, 0.435430
3.500000, 0.014102, 0.426808
3.600000, 0.013685, 0.414193
3.700000, 0.013281, 0.401952
3.800000, 0.013018, 0.390072
3.900000, 0.012633, 0.382348
4.000000, 0.012383, 0.371048
4.100000, 0.012017, 0.363701
4.200000, 0.011779, 0.352952
4.300000, 0.011546, 0.345963
4.400000, 0.011204, 0.335738
4.500000, 0.010982, 0.329090
4.600000, 0.010765, 0.322573
4.700000, 0.010552, 0.316186
4.800000, 0.010343, 0.309925
4.900000, 0.010138, 0.303788
5.000000, 0.009937, 0.297773
5.100000, 0.009741, 0.291876
5.200000, 0.009548, 0.286097
5.300000, 0.009359, 0.280432
5.400000, 0.009173, 0.274879
5.500000, 0.008992, 0.269436
5.600000, 0.008814, 0.264100
5.700000, 0.008726, 0.258871
5.800000, 0.008553, 0.256295
5.900000, 0.008384, 0.251220
6.000000, 0.008300, 0.246245
6.100000, 0.008136, 0.243795
6.200000, 0.007975, 0.238968
6.300000, 0.007896, 0.234236
6.400000, 0.007739, 0.231905
6.500000, 0.007662, 0.227313
6.600000, 0.007510, 0.225051
6.700000, 0.007436, 0.220595
6.800000, 0.007289, 0.218400
6.900000, 0.007216, 0.214075
7.000000, 0.007073, 0.211945
7.100000, 0.007003, 0.207748
7.200000, 0.006864, 0.205681
7.300000, 0.006796, 0.201608
7.400000, 0.006728, 0.199602
7.500000, 0.006595, 0.197616
7.600000, 0.006595, 0.193703
