## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SC-SM-SU-SD-MD-MU-MR-ML-HL-HD-HU
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.066441, 7.452890
0.800000, 0.059520, 6.949024
0.900000, 0.053320, 6.163225
1.000000, 0.048246, 5.521223
1.100000, 0.043655, 4.995805
1.200000, 0.040298, 4.565818
1.300000, 0.037200, 4.172841
1.400000, 0.034685, 3.890729
1.500000, 0.032340, 3.627689
1.600000, 0.030457, 3.382433
1.700000, 0.028683, 3.185454
1.800000, 0.027284, 2.999946
1.900000, 0.025695, 2.825241
2.000000, 0.024442, 2.687451
2.100000, 0.023250, 2.556382
2.200000, 0.022116, 2.431705
2.300000, 0.021249, 2.313108
2.400000, 0.020416, 2.222409
2.500000, 0.019615, 2.135266
2.600000, 0.018846, 2.051541
2.700000, 0.018107, 1.971098
2.800000, 0.017572, 1.893810
2.900000, 0.016883, 1.837839
3.000000, 0.016384, 1.765775
3.100000, 0.015900, 1.713588
3.200000, 0.015430, 1.662944
3.300000, 0.014974, 1.613796
3.400000, 0.014531, 1.566101
3.500000, 0.014102, 1.519815
3.600000, 0.013685, 1.474897
3.700000, 0.013281, 1.431307
3.800000, 0.013018, 1.389005
3.900000, 0.012633, 1.361501
4.000000, 0.012383, 1.321262
4.100000, 0.012017, 1.295099
4.200000, 0.011779, 1.256823
4.300000, 0.011546, 1.231936
4.400000, 0.011204, 1.195526
4.500000, 0.010982, 1.171853
4.600000, 0.010765, 1.148649
4.700000, 0.010552, 1.125904
4.800000, 0.010343, 1.103609
4.900000, 0.010138, 1.081756
5.000000, 0.009937, 1.060336
5.100000, 0.009741, 1.039340
5.200000, 0.009548, 1.018759
5.300000, 0.009359, 0.998586
5.400000, 0.009173, 0.978813
5.500000, 0.008992, 0.959431
5.600000, 0.008814, 0.940432
5.700000, 0.008726, 0.921811
5.800000, 0.008553, 0.912638
5.900000, 0.008384, 0.894567
6.000000, 0.008300, 0.876853
6.100000, 0.008136, 0.868128
6.200000, 0.007975, 0.850938
6.300000, 0.007896, 0.834088
6.400000, 0.007739, 0.825789
6.500000, 0.007662, 0.809437
6.600000, 0.007510, 0.801383
6.700000, 0.007436, 0.785514
6.800000, 0.007289, 0.777698
6.900000, 0.007216, 0.762298
7.000000, 0.007073, 0.754713
7.100000, 0.007003, 0.739769
7.200000, 0.006864, 0.732408
7.300000, 0.006796, 0.717905
7.400000, 0.006728, 0.710762
7.500000, 0.006595, 0.703690
7.600000, 0.006595, 0.689756
