## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SC-SM-MD-ML-HL
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.066441, 7.232622
0.800000, 0.059520, 6.743648
0.900000, 0.053320, 5.921560
1.000000, 0.048246, 5.304731
1.100000, 0.043655, 4.799915
1.200000, 0.040298, 4.386789
1.300000, 0.037200, 4.049513
1.400000, 0.034685, 3.738170
1.500000, 0.032340, 3.485444
1.600000, 0.030457, 3.249805
1.700000, 0.028683, 3.060549
1.800000, 0.027284, 2.882315
1.900000, 0.025695, 2.714461
2.000000, 0.024442, 2.582074
2.100000, 0.023250, 2.456144
2.200000, 0.022116, 2.336355
2.300000, 0.021249, 2.222409
2.400000, 0.020416, 2.135266
2.500000, 0.019615, 2.051541
2.600000, 0.018846, 1.971098
2.700000, 0.018107, 1.893810
2.800000, 0.017572, 1.819552
2.900000, 0.016883, 1.765775
3.000000, 0.016384, 1.696538
3.100000, 0.015900, 1.646397
3.200000, 0.015430, 1.597738
3.300000, 0.014974, 1.550518
3.400000, 0.014531, 1.504692
3.500000, 0.014102, 1.460222
3.600000, 0.013685, 1.417065
3.700000, 0.013281, 1.375184
3.800000, 0.013018, 1.347954
3.900000, 0.012633, 1.308115
4.000000, 0.012383, 1.269454
4.100000, 0.012017, 1.244317
4.200000, 0.011779, 1.207542
4.300000, 0.011546, 1.183631
4.400000, 0.011204, 1.160193
4.500000, 0.010982, 1.125904
4.600000, 0.010765, 1.103609
4.700000, 0.010552, 1.081756
4.800000, 0.010343, 1.060336
4.900000, 0.010138, 1.039340
5.000000, 0.009937, 1.018759
5.100000, 0.009741, 0.998586
5.200000, 0.009548, 0.978813
5.300000, 0.009359, 0.959431
5.400000, 0.009173, 0.940432
5.500000, 0.008992, 0.921811
5.600000, 0.008814, 0.903557
5.700000, 0.008726, 0.894567
5.800000, 0.008553, 0.876853
5.900000, 0.008384, 0.859490
6.000000, 0.008300, 0.842471
6.100000, 0.008136, 0.834088
6.200000, 0.007975, 0.817572
6.300000, 0.007896, 0.809437
6.400000, 0.007739, 0.793409
6.500000, 0.007662, 0.777698
6.600000, 0.007510, 0.769960
6.700000, 0.007436, 0.754713
6.800000, 0.007289, 0.747204
6.900000, 0.007216, 0.732408
7.000000, 0.007073, 0.725120
7.100000, 0.007003, 0.717905
7.200000, 0.006864, 0.703690
7.300000, 0.006796, 0.696688
7.400000, 0.006728, 0.682892
7.500000, 0.006595, 0.676097
7.600000, 0.006595, 0.669370
