## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105811
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.0, 0.07
0.800000, 0.0, 0.07
0.900000, 0.0, 0.07
1.000000, 0.0, 0.07
1.100000, 0.0, 0.07
1.200000, 0.041284, 0.07
1.300000, 0.037259, 0.07
1.400000, 0.035396, 0.07
1.500000, 0.031945, 0.07
1.600000, 0.030347, 0.07
1.700000, 0.028830, 0.07
1.800000, 0.027388, 0.07
1.900000, 0.026019, 0.07
2.000000, 0.024718, 0.07
2.100000, 0.023482, 0.07
2.200000, 0.022308, 0.07
2.300000, 0.021193, 0.07
2.400000, 0.020133, 0.07
2.500000, 0.020133, 0.07
2.600000, 0.019126, 0.07
2.700000, 0.018170, 0.07
2.800000, 0.017262, 0.07
2.900000, 0.017262, 0.07
3.000000, 0.016398, 0.07
3.100000, 0.015579, 0.07
3.200000, 0.015579, 0.07
3.300000, 0.014800, 0.07
3.400000, 0.014800, 0.07
3.500000, 0.014060, 0.07
3.600000, 0.014060, 0.07
3.700000, 0.013357, 0.07
3.800000, 0.012689, 0.07
3.900000, 0.012689, 0.07
4.000000, 0.012689, 0.07
4.100000, 0.012054, 0.07
4.200000, 0.012054, 0.07
4.300000, 0.011452, 0.07
4.400000, 0.011452, 0.07
4.500000, 0.010879, 0.07
4.600000, 0.010879, 0.07
4.700000, 0.010335, 0.07
4.800000, 0.010335, 0.07
4.900000, 0.010335, 0.07
5.000000, 0.009818, 0.05
5.100000, 0.009818, 0.05
5.200000, 0.009327, 0.05
5.300000, 0.009327, 0.05
5.400000, 0.009327, 0.05
5.500000, 0.008861, 0.045
5.600000, 0.008861, 0.045
5.700000, 0.008861, 0.045
5.800000, 0.008418, 0.045
5.900000, 0.008418, 0.045
6.000000, 0.008418, 0.04
6.100000, 0.007997, 0.04
6.200000, 0.007997, 0.04
6.300000, 0.007997, 0.04
6.400000, 0.007597, 0.04
6.500000, 0.007597, 0.035
6.600000, 0.007597, 0.035
6.700000, 0.007597, 0.035
6.800000, 0.007217, 0.035
6.900000, 0.007217, 0.035
7.000000, 0.007217, 0.03
7.100000, 0.006857, 0.03
7.200000, 0.006857, 0.03
7.300000, 0.006857, 0.03
7.400000, 0.006857, 0.03
7.500000, 0.006514, 0.03
7.600000, 0.006514, 0.03
