## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105811
## Bank = MU
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 2.154926, 3.826976
0.800000, 1.909512, 3.495208
0.900000, 1.666665, 3.144320
1.000000, 1.522179, 2.744434
1.100000, 1.390219, 2.506514
1.200000, 1.269698, 2.324081
1.300000, 1.177285, 2.090764
1.400000, 1.108222, 1.968112
1.500000, 1.012148, 1.824866
1.600000, 0.967281, 1.692046
1.700000, 0.910537, 1.617040
1.800000, 0.857122, 1.522179
1.900000, 0.806840, 1.432883
2.000000, 0.771074, 1.369365
2.100000, 0.736894, 1.308664
2.200000, 0.704228, 1.231893
2.300000, 0.662916, 1.177285
2.400000, 0.643178, 1.125098
2.500000, 0.624027, 1.075224
2.600000, 0.587419, 1.043209
2.700000, 0.569929, 0.996966
2.800000, 0.552959, 0.967281
2.900000, 0.528448, 0.938480
3.000000, 0.512713, 0.896879
3.100000, 0.497447, 0.870174
3.200000, 0.482636, 0.844265
3.300000, 0.468265, 0.806840
3.400000, 0.454322, 0.794737
3.500000, 0.440795, 0.771074
3.600000, 0.427670, 0.748115
3.700000, 0.421255, 0.725840
3.800000, 0.408712, 0.704228
3.900000, 0.396543, 0.683260
4.000000, 0.390595, 0.673011
4.100000, 0.378965, 0.652972
4.200000, 0.367681, 0.633530
4.300000, 0.362166, 0.624027
4.400000, 0.351382, 0.614667
4.500000, 0.346112, 0.596365
4.600000, 0.340920, 0.578608
4.700000, 0.330769, 0.569929
4.800000, 0.325808, 0.561380
4.900000, 0.316107, 0.544665
5.000000, 0.311365, 0.536495
5.100000, 0.306695, 0.520521
5.200000, 0.302094, 0.512713
5.300000, 0.293099, 0.505022
5.400000, 0.288703, 0.497447
5.500000, 0.284372, 0.489985
5.600000, 0.280107, 0.482636
5.700000, 0.271767, 0.468265
5.800000, 0.267690, 0.461241
5.900000, 0.263675, 0.454322
6.000000, 0.259720, 0.447508
6.100000, 0.255824, 0.440795
6.200000, 0.251986, 0.434183
6.300000, 0.248207, 0.427670
6.400000, 0.244484, 0.421255
6.500000, 0.240816, 0.414936
6.600000, 0.237204, 0.408712
6.700000, 0.233646, 0.396543
6.800000, 0.230141, 0.396543
6.900000, 0.226689, 0.390595
7.000000, 0.223289, 0.384736
7.100000, 0.219940, 0.378965
7.200000, 0.216640, 0.373280
7.300000, 0.213391, 0.367681
7.400000, 0.210190, 0.362166
7.500000, 0.207037, 0.356733
7.600000, 0.207037, 0.351382
