## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105811
## Bank = HU
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 4.625714, 7.493581
0.800000, 4.100163, 6.914662
0.900000, 3.597979, 6.190961
1.000000, 3.286816, 5.378372
1.100000, 3.002563, 4.962864
1.200000, 2.715464, 4.533662
1.300000, 2.530990, 4.141578
1.400000, 2.382877, 3.860222
1.500000, 2.198787, 3.597979
1.600000, 2.070114, 3.320016
1.700000, 1.968658, 3.157302
1.800000, 1.834918, 3.002563
1.900000, 1.744989, 2.798585
2.000000, 1.676229, 2.661426
2.100000, 1.578137, 2.556556
2.200000, 1.515952, 2.406946
2.300000, 1.441655, 2.312103
2.400000, 1.384848, 2.198787
2.500000, 1.330279, 2.112146
2.600000, 1.277861, 2.049413
2.700000, 1.227508, 1.948971
2.800000, 1.191050, 1.891085
2.900000, 1.144118, 1.834918
3.000000, 1.110136, 1.762615
3.100000, 1.077164, 1.710263
3.200000, 1.034720, 1.659467
3.300000, 1.014129, 1.594077
3.400000, 0.984008, 1.546732
3.500000, 0.954782, 1.515952
3.600000, 0.926424, 1.456217
3.700000, 0.907988, 1.427238
3.800000, 0.872210, 1.398836
3.900000, 0.854853, 1.343717
4.000000, 0.837841, 1.316977
4.100000, 0.812957, 1.290769
4.200000, 0.796779, 1.252432
4.300000, 0.780923, 1.227508
4.400000, 0.757729, 1.203081
4.500000, 0.742650, 1.167348
4.600000, 0.727871, 1.144118
4.700000, 0.713387, 1.121350
4.800000, 0.699190, 1.099035
4.900000, 0.685276, 1.077164
5.000000, 0.664923, 1.055729
5.100000, 0.658274, 1.034720
5.200000, 0.645174, 1.014129
5.300000, 0.632335, 0.993948
5.400000, 0.619752, 0.974168
5.500000, 0.607419, 0.954782
5.600000, 0.601344, 0.945234
5.700000, 0.589378, 0.926424
5.800000, 0.577649, 0.907988
5.900000, 0.571873, 0.889919
6.000000, 0.560492, 0.881020
6.100000, 0.549338, 0.863488
6.200000, 0.543845, 0.846304
6.300000, 0.533023, 0.837841
6.400000, 0.522415, 0.821168
6.500000, 0.517191, 0.812957
6.600000, 0.506899, 0.796779
6.700000, 0.501830, 0.788811
6.800000, 0.496812, 0.773114
6.900000, 0.486925, 0.765383
7.000000, 0.482056, 0.750151
7.100000, 0.472463, 0.742650
7.200000, 0.467738, 0.735223
7.300000, 0.458430, 0.720593
7.400000, 0.453846, 0.713387
7.500000, 0.449308, 0.706253
7.600000, 0.444815, 0.692198
