## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105811
## Bank = BW
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 15.764674, 17.785360
0.800000, 14.114716, 16.247233
0.900000, 12.262100, 14.546770
1.000000, 11.201640, 12.765096
1.100000, 10.336254, 11.661135
1.200000, 9.254444, 10.760251
1.300000, 8.625746, 9.731378
1.400000, 8.120969, 9.161899
1.500000, 7.493581, 8.539489
1.600000, 7.055058, 7.879768
1.700000, 6.709290, 7.493581
1.800000, 6.253496, 7.055058
1.900000, 5.947013, 6.642197
2.000000, 5.712677, 6.316663
2.100000, 5.378372, 6.067761
2.200000, 5.166443, 5.712677
2.300000, 4.913235, 5.487575
2.400000, 4.719634, 5.218629
2.500000, 4.533662, 5.012994
2.600000, 4.355018, 4.864103
2.700000, 4.183413, 4.625714
2.800000, 4.059161, 4.488325
2.900000, 3.899214, 4.355018
3.000000, 3.783403, 4.141578
3.100000, 3.671032, 4.018569
3.200000, 3.526379, 3.938600
3.300000, 3.456204, 3.783403
3.400000, 3.353551, 3.671032
3.500000, 3.253948, 3.597979
3.600000, 3.157302, 3.456204
3.700000, 3.094472, 3.387426
3.800000, 3.002563, 3.286816
3.900000, 2.913384, 3.189194
4.000000, 2.855407, 3.125729
4.100000, 2.770599, 3.063527
4.200000, 2.715464, 2.972537
4.300000, 2.661426, 2.913384
4.400000, 2.582379, 2.855407
4.500000, 2.530990, 2.770599
4.600000, 2.480623, 2.715464
4.700000, 2.431259, 2.661426
4.800000, 2.382877, 2.582379
4.900000, 2.335458, 2.556556
5.000000, 2.288982, 2.505680
5.100000, 2.243431, 2.431259
5.200000, 2.198787, 2.406946
5.300000, 2.155031, 2.359048
5.400000, 2.112146, 2.312103
5.500000, 2.091024, 2.266092
5.600000, 2.049413, 2.220997
5.700000, 2.008630, 2.198787
5.800000, 1.968658, 2.155031
5.900000, 1.948971, 2.112146
6.000000, 1.910187, 2.091024
6.100000, 1.872174, 2.049413
6.200000, 1.853452, 2.008630
6.300000, 1.816569, 1.988543
6.400000, 1.798403, 1.948971
6.500000, 1.762615, 1.910187
6.600000, 1.727539, 1.891085
6.700000, 1.710263, 1.853452
6.800000, 1.693161, 1.834918
6.900000, 1.659467, 1.816569
7.000000, 1.642872, 1.780419
7.100000, 1.610179, 1.762615
7.200000, 1.594077, 1.727539
7.300000, 1.578137, 1.710263
7.400000, 1.546732, 1.676229
7.500000, 1.531264, 1.659467
7.600000, 1.515952, 1.642872
