## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SM14
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.450000, 2.092985
0.800000, 0.450000, 1.951485
0.900000, 0.450000, 1.730810
1.000000, 0.250000, 1.350000
1.100000, 0.250000, 1.350000
1.200000, 0.250000, 1.200000
1.300000, 0.250000, 1.100000
1.400000, 0.250000, 1.000000
1.500000, 0.120000, 0.900000
1.600000, 0.120000, 0.900000
1.700000, 0.120000, 0.850000
1.800000, 0.120000, 0.800000
1.900000, 0.120000, 0.800000
2.000000, 0.100000, 0.630000
2.100000, 0.100000, 0.630000
2.200000, 0.100000, 0.630000
2.300000, 0.100000, 0.630000
2.400000, 0.100000, 0.620000
2.500000, 0.090000, 0.500000
2.600000, 0.090000, 0.500000
2.700000, 0.090000, 0.500000
2.800000, 0.090000, 0.500000
2.900000, 0.090000, 0.500000
3.000000, 0.080000, 0.400000
3.100000, 0.080000, 0.400000
3.200000, 0.080000, 0.400000
3.300000, 0.080000, 0.400000
3.400000, 0.080000, 0.400000
3.500000, 0.080000, 0.330000
3.600000, 0.031700, 0.330000
3.700000, 0.030763, 0.330000
3.800000, 0.029854, 0.330000
3.900000, 0.029263, 0.330000
4.000000, 0.028398, 0.300000
4.100000, 0.027835, 0.300000
4.200000, 0.027013, 0.300000
4.300000, 0.026478, 0.300000
4.400000, 0.025954, 0.300000
4.500000, 0.025440, 0.300000
4.600000, 0.024688, 0.300000
4.700000, 0.024199, 0.300000
4.800000, 0.023720, 0.300000
4.900000, 0.023250, 0.300000
5.000000, 0.022790, 0.250000
5.100000, 0.022338, 0.250000
5.200000, 0.021896, 0.250000
5.300000, 0.021463, 0.250000
5.400000, 0.021249, 0.250000
5.500000, 0.020828, 0.250000
5.600000, 0.020416, 0.250000
5.700000, 0.020012, 0.250000
5.800000, 0.019615, 0.250000
5.900000, 0.019420, 0.250000
6.000000, 0.019036, 0.250000
6.100000, 0.018659, 0.050000
6.200000, 0.018473, 0.050000
6.300000, 0.018107, 0.050000
6.400000, 0.017927, 0.050000
6.500000, 0.017572, 0.050000
6.600000, 0.017397, 0.050000
6.700000, 0.017053, 0.050000
6.800000, 0.016883, 0.050000
6.900000, 0.016549, 0.050000
7.000000, 0.016384, 0.040000
7.100000, 0.016060, 0.040000
7.200000, 0.015900, 0.040000
7.300000, 0.015742, 0.040000
7.400000, 0.015430, 0.040000
7.500000, 0.015276, 0.040000
7.600000, 0.015124, 0.040000
