## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105813
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.000000, 0.000000
0.800000, 0.000000, 0.000000
0.900000, 0.000000, 0.000000
1.000000, 0.000000, 0.000000
1.100000, 0.000000, 0.000000
1.200000, 0.000000, 0.000000
1.300000, 0.000000, 0.000000
1.400000, 0.000000, 0.000000
1.500000, 0.040000, 0.120000
1.600000, 0.040000, 0.120000
1.700000, 0.040000, 0.120000
1.800000, 0.040000, 0.120000
1.900000, 0.040000, 0.120000
2.000000, 0.035000, 0.120000
2.100000, 0.035000, 0.120000
2.200000, 0.035000, 0.120000
2.300000, 0.035000, 0.120000
2.400000, 0.035000, 0.120000
2.500000, 0.030000, 0.120000
2.600000, 0.030000, 0.120000
2.700000, 0.030000, 0.120000
2.800000, 0.030000, 0.120000
2.900000, 0.030000, 0.120000
3.000000, 0.020000, 0.120000
3.100000, 0.020000, 0.120000
3.200000, 0.020000, 0.120000
3.300000, 0.020000, 0.120000
3.400000, 0.020000, 0.120000
3.500000, 0.020000, 0.120000
3.600000, 0.020000, 0.120000
3.700000, 0.020000, 0.120000
3.800000, 0.020000, 0.120000
3.900000, 0.020000, 0.120000
4.000000, 0.020000, 0.100000
4.100000, 0.018000, 0.100000
4.200000, 0.017000, 0.100000
4.300000, 0.016500, 0.100000
4.400000, 0.016500, 0.100000
4.500000, 0.015000, 0.100000
4.600000, 0.011500, 0.100000
4.700000, 0.011000, 0.100000
4.800000, 0.010500, 0.100000
4.900000, 0.010500, 0.100000
5.000000, 0.010500, 0.100000
5.100000, 0.009800, 0.100000
5.200000, 0.009600, 0.100000
5.300000, 0.009400, 0.100000
5.400000, 0.009200, 0.100000
5.500000, 0.009000, 0.100000
5.600000, 0.008900, 0.095000
5.700000, 0.008800, 0.097000
5.800000, 0.008600, 0.095000
5.900000, 0.008500, 0.090000
6.000000, 0.008500, 0.080000
6.100000, 0.008200, 0.080000
6.200000, 0.008000, 0.080000
6.300000, 0.008000, 0.080000
6.400000, 0.008000, 0.080000
6.500000, 0.008000, 0.080000
6.600000, 0.007510, 0.075000
6.700000, 0.007436, 0.075000
6.800000, 0.007400, 0.075000
6.900000, 0.007400, 0.075000
7.000000, 0.007200, 0.075000
7.100000, 0.007003, 0.075000
7.200000, 0.006864, 0.075000
7.300000, 0.006796, 0.075000
7.400000, 0.006728, 0.070000
7.500000, 0.006700, 0.070000
7.600000, 0.006595, 0.065000
7.700000, 0.004595, 0.065000
7.800000, 0.004595, 0.065000


