## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=104719
## Bank = HD
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 3.738809, 5.3983
0.800000, 3.316013, 4.7235
0.900000, 2.941028, 4.1986
1.000000, 2.661143, 3.7788
1.100000, 2.456538, 3.4353
1.200000, 2.222760, 3.149
1.300000, 2.051861, 2.9068
1.400000, 1.932366, 2.6991
1.500000, 1.783794, 2.5192
1.600000, 1.679910, 2.3617
1.700000, 1.582077, 2.2228
1.800000, 1.489941, 2.0993
1.900000, 1.431518, 1.9888
2.000000, 1.348150, 1.8894
2.100000, 1.295286, 1.7994
2.200000, 1.219852, 1.7176
2.300000, 1.172020, 1.6429
2.400000, 1.126063, 1.5745
2.500000, 1.081908, 1.5115
2.600000, 1.039484, 1.4534
2.700000, 0.998724, 1.3995
2.800000, 0.978947, 1.3496
2.900000, 0.921936, 1.303
3.000000, 0.903680, 1.2596
3.100000, 0.868245, 1.219
3.200000, 0.851052, 1.1809
3.300000, 0.817681, 1.1451
3.400000, 0.801489, 1.1114
3.500000, 0.770061, 1.0797
3.600000, 0.754812, 1.0497
3.700000, 0.739865, 1.0213
3.800000, 0.710854, 0.99442
3.900000, 0.696778, 0.96892
4.000000, 0.682980, 0.9447
4.100000, 0.656199, 0.92165
4.200000, 0.643205, 0.89971
4.300000, 0.630468, 0.87879
4.400000, 0.617984, 0.85881
4.500000, 0.605747, 0.83973
4.600000, 0.593752, 0.82147
4.700000, 0.581994, 0.804
4.800000, 0.570469, 0.78725
4.900000, 0.559173, 0.77118
5.000000, 0.548100, 0.75576
5.100000, 0.537247, 0.74094
5.200000, 0.526608, 0.72669
5.300000, 0.516180, 0.71298
5.400000, 0.505959, 0.69977
5.500000, 0.495940, 0.68705
5.600000, 0.486119, 0.67478
5.700000, 0.476493, 0.66294
5.800000, 0.467058, 0.65151
5.900000, 0.467058, 0.64047
6.000000, 0.457809, 0.6298
6.100000, 0.448744, 0.61947
6.200000, 0.439858, 0.60948
6.300000, 0.431148, 0.59981
6.400000, 0.422610, 0.59981
6.500000, 0.422610, 0.58135
6.600000, 0.414241, 0.57254
6.700000, 0.406039, 0.564
6.800000, 0.406039, 0.5557
6.900000, 0.397998, 0.54765
7.000000, 0.390117, 0.53983
7.100000, 0.382392, 0.53222
7.200000, 0.382392, 0.52483
7.300000, 0.374820, 0.51764
7.400000, 0.367398, 0.51065
7.500000, 0.367398, 0.50384
7.600000, 0.360123, 0.49721
