## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=105091
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.107160, 0.760353
0.800000, 0.077304, 0.700741
0.900000, 0.065658, 0.619971
1.000000, 0.068394, 0.526570
1.100000, 0.058090, 0.526570
1.200000, 0.053536, 0.447240
1.300000, 0.047365, 0.412177
1.400000, 0.038620, 0.379862
1.500000, 0.038620, 0.350081
1.600000, 0.035592, 0.322635
1.700000, 0.031490, 0.309729
1.800000, 0.029021, 0.285446
1.900000, 0.026746, 0.274029
2.000000, 0.025676, 0.263067
2.100000, 0.023663, 0.252545
2.200000, 0.025676, 0.242443
2.300000, 0.022716, 0.232745
2.400000, 0.021808, 0.214498
2.500000, 0.021808, 0.214498
2.600000, 0.020936, 0.205918
2.700000, 0.020098, 0.197681
2.800000, 0.018522, 0.189774
2.900000, 0.017782, 0.182183
3.000000, 0.017070, 0.174896
3.100000, 0.016387, 0.167900
3.200000, 0.015732, 0.161184
3.300000, 0.015103, 0.154737
3.400000, 0.015103, 0.148547
3.500000, 0.014499, 0.148547
3.600000, 0.013919, 0.148547
3.700000, 0.013919, 0.148547
3.800000, 0.013362, 0.142605
3.900000, 0.012827, 0.136901
4.000000, 0.012827, 0.131425
4.100000, 0.012314, 0.131425
4.200000, 0.011822, 0.126168
4.300000, 0.011822, 0.121121
4.400000, 0.011349, 0.116276
4.500000, 0.011349, 0.116276
4.600000, 0.010895, 0.111625
4.700000, 0.010895, 0.111625
4.800000, 0.010459, 0.107160
4.900000, 0.010459, 0.107160
5.000000, 0.010041, 0.102874
5.100000, 0.010041, 0.102874
5.200000, 0.009639, 0.098759
5.300000, 0.009639, 0.098759
5.400000, 0.009254, 0.094809
5.500000, 0.009254, 0.094809
5.600000, 0.009254, 0.094809
5.700000, 0.008883, 0.091016
5.800000, 0.008883, 0.091016
5.900000, 0.008528, 0.087376 
6.000000, 0.008528, 0.087376
6.100000, 0.008187, 0.083881
6.200000, 0.008187, 0.083881
6.300000, 0.008187, 0.083881
6.400000, 0.007859, 0.080525
6.500000, 0.007859, 0.080525
6.600000, 0.007859, 0.080525
6.700000, 0.007545, 0.077304
6.800000, 0.007545, 0.077304
6.900000, 0.007243, 0.074212
7.000000, 0.007243, 0.074212
7.100000, 0.007243, 0.074212
7.200000, 0.006954, 0.071244
7.300000, 0.006954, 0.071244
7.400000, 0.006954, 0.071244
7.500000, 0.006675, 0.068394
7.600000, 0.006675, 0.068394
