## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=115885
## Bank = SU
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.868245, 2.222760
0.800000, 0.754812, 2.093313
0.900000, 0.682980, 1.819830
1.000000, 0.617984, 1.646645
1.100000, 0.559173, 1.489941
1.200000, 0.516180, 1.348150
1.300000, 0.476493, 1.244496
1.400000, 0.448744, 1.148811
1.500000, 0.414241, 1.081908
1.600000, 0.390117, 0.998724
1.700000, 0.367398, 0.940561
1.800000, 0.352991, 0.885785
1.900000, 0.332434, 0.851052
2.000000, 0.313074, 0.801489
2.100000, 0.300798, 0.754812
2.200000, 0.289003, 0.725215
2.300000, 0.277671, 0.696778
2.400000, 0.266783, 0.669456
2.500000, 0.256322, 0.643205
2.600000, 0.246271, 0.617984
2.700000, 0.236614, 0.593752
2.800000, 0.227336, 0.570469
2.900000, 0.218422, 0.548100
3.000000, 0.214097, 0.526608
3.100000, 0.205701, 0.516180
3.200000, 0.197635, 0.495940
3.300000, 0.193722, 0.476493
3.400000, 0.186126, 0.467058
3.500000, 0.182440, 0.390117
3.600000, 0.182440, 0.382392
3.700000, 0.182440, 0.367398
3.800000, 0.182440, 0.360123
3.900000, 0.182440, 0.346001
4.000000, 0.182440, 0.339150
4.100000, 0.182440, 0.332434
4.200000, 0.182440, 0.325851
4.300000, 0.182440, 0.319399
4.400000, 0.182440, 0.306875
4.500000, 0.182440, 0.300798
4.600000, 0.182440, 0.294841
4.700000, 0.182440, 0.289003
4.800000, 0.182440, 0.283280
4.900000, 0.182440, 0.277671
5.000000, 0.182440, 0.272172
5.100000, 0.182440, 0.266783
5.200000, 0.182440, 0.261500
5.300000, 0.182440, 0.256322
5.400000, 0.182440, 0.251246
5.500000, 0.182440, 0.246271
5.600000, 0.182440, 0.241394
5.700000, 0.182440, 0.236614
5.800000, 0.182440, 0.231929
5.900000, 0.182440, 0.231929
6.000000, 0.182440, 0.227336
6.100000, 0.182440, 0.222834
6.200000, 0.182440, 0.218422
6.300000, 0.182440, 0.214097
6.400000, 0.182440, 0.209857
6.500000, 0.182440, 0.209857
6.600000, 0.182440, 0.205701
6.700000, 0.182440, 0.201628
6.800000, 0.182440, 0.197635
6.900000, 0.182440, 0.197635
7.000000, 0.182440, 0.193722
7.100000, 0.182440, 0.189886
7.200000, 0.182440, 0.189886
7.300000, 0.182440, 0.186126
7.400000, -1, -1
7.500000, -1, -1
7.600000, -1, -1
