## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=115885
## Bank = SM14
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.161809, 2.093313
0.800000, 0.143511, 1.932366
0.900000, 0.127283, 1.713848
1.000000, 0.115170, 1.520041
1.100000, 0.106315, 1.375385
1.200000, 0.096197, 1.269637
1.300000, 0.090595, 1.172020
1.400000, 0.083629, 1.081908
1.500000, 0.078759, 0.998724
1.600000, 0.074172, 0.940561
1.700000, 0.069853, 0.885785
1.800000, 0.065785, 0.834199
1.900000, 0.061954, 0.785618
2.000000, 0.059524, 0.739865
2.100000, 0.056058, 0.710854
2.200000, 0.053860, 0.682980
2.300000, 0.051748, 0.643205
2.400000, 0.049719, 0.617984
2.500000, 0.047769, 0.593752
2.600000, 0.045896, 0.570469
2.700000, 0.044096, 0.548100
2.800000, 0.042367, 0.526608
2.900000, 0.040706, 0.516180
3.000000, 0.039900, 0.495940
3.100000, 0.038335, 0.476493
3.200000, 0.037576, 0.457809
3.300000, 0.036103, 0.448744
3.400000, 0.035388, 0.431148
3.500000, 0.034000, 0.422610
3.600000, 0.033327, 0.414241
3.700000, 0.032020, 0.397998
3.800000, 0.031386, 0.390117
3.900000, 0.030765, 0.374820
4.000000, 0.030155, 0.367398
4.100000, 0.028973, 0.360123
4.200000, 0.028399, 0.352991
4.300000, 0.027837, 0.346001
4.400000, 0.027286, 0.332434
4.500000, 0.026745, 0.325851
4.600000, 0.026216, 0.319399
4.700000, 0.025697, 0.313074
4.800000, 0.025188, 0.306875
4.900000, 0.024689, 0.300798
5.000000, 0.024200, 0.294841
5.100000, 0.023721, 0.289003
5.200000, 0.023251, 0.283280
5.300000, 0.022791, 0.277671
5.400000, 0.022339, 0.272172
5.500000, 0.021897, 0.266783
5.600000, 0.021463, 0.261500
5.700000, 0.021038, 0.256322
5.800000, 0.020622, 0.251246
5.900000, 0.020213, 0.251246
6.000000, 0.020213, 0.246271
6.100000, 0.019813, 0.241394
6.200000, 0.019421, 0.236614
6.300000, 0.019036, 0.231929
6.400000, 0.018659, 0.227336
6.500000, 0.018659, 0.227336
6.600000, 0.018290, 0.222834
6.700000, 0.017928, 0.218422
6.800000, 0.017573, 0.214097
6.900000, 0.017573, 0.214097
7.000000, 0.017225, 0.209857
7.100000, 0.016884, 0.205701
7.200000, 0.016884, 0.205701
7.300000, 0.016549, 0.201628
7.400000, 0.016222, 0.197635
7.500000, 0.015900, 0.193722
7.600000, 0.015900, 0.193722
