## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=104690
## Bank = SM16
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.158605, 1.582077
0.800000, 0.140669, 1.460437
0.900000, 0.122292, 1.295286
1.000000, 0.112889, 1.126063
1.100000, 0.104209, 1.039484
1.200000, 0.092425, 0.959562
1.300000, 0.087043, 0.868245
1.400000, 0.081973, 0.801489
1.500000, 0.075671, 0.754812
1.600000, 0.071264, 0.696778
1.700000, 0.067114, 0.656199
1.800000, 0.063205, 0.630468
1.900000, 0.059524, 0.581994
2.000000, 0.057190, 0.559173
2.100000, 0.053860, 0.537247
2.200000, 0.051748, 0.505959
2.300000, 0.048734, 0.486119
2.400000, 0.047769, 0.457809
2.500000, 0.045896, 0.448744
2.600000, 0.043223, 0.431148
2.700000, 0.042367, 0.406039
2.800000, 0.040706, 0.397998
2.900000, 0.039110, 0.382392
3.000000, 0.038335, 0.367398
3.100000, 0.036832, 0.360123
3.200000, 0.035388, 0.346001
3.300000, 0.034687, 0.332434
3.400000, 0.034000, 0.325851
3.500000, 0.032667, 0.319399
3.600000, 0.032020, 0.306875
3.700000, 0.030765, 0.300798
3.800000, 0.030155, 0.294841
3.900000, 0.029558, 0.283280
4.000000, 0.028973, 0.277671
4.100000, 0.027837, 0.272172
4.200000, 0.027286, 0.261500
4.300000, 0.026745, 0.256322
4.400000, 0.026216, 0.251246
4.500000, 0.025697, 0.246271
4.600000, 0.025188, 0.241394
4.700000, 0.024200, 0.236614
4.800000, 0.023721, 0.231929
4.900000, 0.023251, 0.227336
5.000000, 0.022791, 0.222834
5.100000, 0.022339, 0.218422
5.200000, 0.021897, 0.214097
5.300000, 0.021463, 0.209857
5.400000, 0.021463, 0.205701
5.500000, 0.021038, 0.201628
5.600000, 0.020622, 0.197635
5.700000, 0.020213, 0.193722
5.800000, 0.019813, 0.189886
5.900000, 0.019421, 0.186126
6.000000, 0.019036, 0.186126
6.100000, 0.019036, 0.182440
6.200000, 0.018659, 0.178827
6.300000, 0.018290, 0.175286
6.400000, 0.017928, 0.171815
6.500000, 0.017573, 0.168413
6.600000, 0.017573, 0.168413
6.700000, 0.017225, 0.165078
6.800000, 0.016884, 0.161809
6.900000, 0.016549, 0.161809
7.000000, 0.016549, 0.158605
7.100000, 0.016222, 0.155464
7.200000, 0.015900, 0.152386
7.300000, 0.015900, 0.152386
7.400000, 0.015585, 0.149368
7.500000, 0.015277, 0.146411
7.600000, 0.015277, 0.146411
