## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=104690
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.094292, 0.149368
0.800000, 0.083629, 0.137884
0.900000, 0.072704, 0.122292
1.000000, 0.067114, 0.108462
1.100000, 0.060727, 0.098141
1.200000, 0.054948, 0.090595
1.300000, 0.051748, 0.081973
1.400000, 0.048734, 0.077200
1.500000, 0.044987, 0.072704
1.600000, 0.042367, 0.067114
1.700000, 0.039900, 0.063205
1.800000, 0.037576, 0.059524
1.900000, 0.035388, 0.056058
2.000000, 0.034000, 0.053860
2.100000, 0.032020, 0.050723
2.200000, 0.030765, 0.047769
2.300000, 0.028973, 0.045896
2.400000, 0.028399, 0.044096
2.500000, 0.027286, 0.042367
2.600000, 0.025697, 0.040706
2.700000, 0.025188, 0.039110
2.800000, 0.024200, 0.037576
2.900000, 0.023251, 0.036832
3.000000, 0.022791, 0.035388
3.100000, 0.021897, 0.034000
3.200000, 0.021038, 0.033327
3.300000, 0.020622, 0.032020
3.400000, 0.019813, 0.030765
3.500000, 0.019421, 0.030155
3.600000, 0.019036, 0.028973
3.700000, 0.018290, 0.028399
3.800000, 0.017928, 0.027837
3.900000, 0.017573, 0.026745
4.000000, 0.016884, 0.026216
4.100000, 0.016549, 0.025697
4.200000, 0.016222, 0.025188
4.300000, 0.015900, 0.024689
4.400000, 0.015277, 0.024200
4.500000, 0.014974, 0.023251
4.600000, 0.014678, 0.022791
4.700000, 0.014387, 0.022339
4.800000, 0.014102, 0.021897
4.900000, 0.013823, 0.021463
5.000000, 0.013549, 0.021038
5.100000, 0.013281, 0.020622
5.200000, 0.013018, 0.020213
5.300000, 0.012760, 0.019813
5.400000, 0.012508, 0.019421
5.500000, 0.012508, 0.019036
5.600000, 0.012260, 0.018659
5.700000, 0.012017, 0.018659
5.800000, 0.011779, 0.018290
5.900000, 0.011546, 0.017928
6.000000, 0.011317, 0.017573
6.100000, 0.011093, 0.017225
6.200000, 0.011093, 0.016884
6.300000, 0.010873, 0.016884
6.400000, 0.010658, 0.016549
6.500000, 0.010447, 0.016222
6.600000, 0.010240, 0.015900
6.700000, 0.010240, 0.015585
6.800000, 0.010037, 0.015585
6.900000, 0.009839, 0.015277
7.000000, 0.009839, 0.014974
7.100000, 0.009644, 0.014678
7.200000, 0.009453, 0.014678
7.300000, 0.009453, 0.014387
7.400000, 0.009266, 0.014102
7.500000, 0.009082, 0.014102
7.600000, 0.009082, 0.013823
