## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=104688
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.080544, 0.804900
0.800000, 0.072873, 0.728243
0.900000, 0.065932, 0.658886
1.000000, 0.059653, 0.539360
1.100000, 0.053972, 0.539360
1.200000, 0.048832, 0.487993
1.300000, 0.044181, 0.441517
1.400000, 0.039973, 0.399468
1.500000, 0.039973, 0.361423
1.600000, 0.036166, 0.361423
1.700000, 0.036166, 0.327002
1.800000, 0.032722, 0.327002
1.900000, 0.029606, 0.295859
2.000000, 0.029606, 0.267682
2.100000, 0.026786, 0.267682
2.200000, 0.026786, 0.242188
2.300000, 0.024235, 0.242188
2.400000, 0.024235, 0.219123
2.500000, 0.024235, 0.219123
2.600000, 0.021927, 0.219123
2.700000, 0.021927, 0.198254
2.800000, 0.021927, 0.198254
2.900000, 0.019839, 0.198254
3.000000, 0.019839, 0.179373
3.100000, 0.019839, 0.179373
3.200000, 0.017949, 0.179373
3.300000, 0.017949, 0.162290
3.400000, 0.017949, 0.162290
3.500000, 0.016240, 0.162290
3.600000, 0.016240, 0.146833
3.700000, 0.016240, 0.146833
3.800000, 0.014693, 0.146833
3.900000, 0.014693, 0.146833
4.000000, 0.014693, 0.132849
4.100000, 0.014693, 0.132849
4.200000, 0.014693, 0.132849
4.300000, 0.013294, 0.132849
4.400000, 0.013294, 0.120197
4.500000, 0.013294, 0.120197
4.600000, 0.013294, 0.120197
4.700000, 0.012028, 0.120197
4.800000, 0.012028, 0.120197
4.900000, 0.012028, 0.108750
5.000000, 0.012028, 0.108750
5.100000, 0.012028, 0.108750
5.200000, 0.010882, 0.108750
5.300000, 0.010882, 0.108750
5.400000, 0.010882, 0.098393
5.500000, 0.010882, 0.098393
5.600000, 0.010882, 0.098393
5.700000, 0.009846, 0.098393
5.800000, 0.009846, 0.098393
5.900000, 0.009846, 0.089022
6.000000, 0.009846, 0.089022
6.100000, 0.009846, 0.089022
6.200000, 0.009846, 0.089022
6.300000, 0.009846, 0.089022
6.400000, 0.008908, 0.089022
6.500000, 0.008908, 0.080544
6.600000, 0.008908, 0.080544
6.700000, 0.008908, 0.080544
6.800000, 0.008908, 0.080544
6.900000, 0.008908, 0.080544
7.000000, 0.008060, 0.080544
7.100000, 0.008060, 0.080544
7.200000, 0.008060, 0.072873
7.300000, 0.008060, 0.072873
7.400000, 0.008060, 0.072873
7.500000, 0.008060, 0.072873
7.600000, 0.008060, 0.072873
