## Q range limitation for each wave length lambda
## Run Number=104688
## Bank = SC
##
## lambda[A],Qmin[1/A],Qmax[1/A]
0.700000, 0.081973, 0.785618
0.800000, 0.072704, 0.725215
0.900000, 0.063205, 0.643205
1.000000, 0.057190, 0.570469
1.100000, 0.052793, 0.516180
1.200000, 0.047769, 0.476493
1.300000, 0.044987, 0.431148
1.400000, 0.041528, 0.406039
1.500000, 0.038335, 0.374820
1.600000, 0.036103, 0.352991
1.700000, 0.034687, 0.332434
1.800000, 0.032020, 0.313074
1.900000, 0.030765, 0.294841
2.000000, 0.029558, 0.277671
2.100000, 0.027837, 0.266783
2.200000, 0.026745, 0.251246
2.300000, 0.025188, 0.241394
2.400000, 0.024200, 0.231929
2.500000, 0.023251, 0.222834
2.600000, 0.022339, 0.214097
2.700000, 0.021463, 0.205701
2.800000, 0.021038, 0.197635
2.900000, 0.020213, 0.193722
3.000000, 0.019421, 0.182440
3.100000, 0.019036, 0.178827
3.200000, 0.018290, 0.175286
3.300000, 0.017928, 0.168413
3.400000, 0.017225, 0.161809
3.500000, 0.016549, 0.158605
3.600000, 0.016222, 0.152386
3.700000, 0.015900, 0.149368
3.800000, 0.015277, 0.146411
3.900000, 0.014974, 0.140669
4.000000, 0.014678, 0.137884
4.100000, 0.014387, 0.135154
4.200000, 0.014102, 0.132477
4.300000, 0.013823, 0.127283
4.400000, 0.013281, 0.124762
4.500000, 0.013018, 0.122292
4.600000, 0.012760, 0.119870
4.700000, 0.012508, 0.117496
4.800000, 0.012260, 0.115170
4.900000, 0.012017, 0.112889
5.000000, 0.011779, 0.110654
5.100000, 0.011546, 0.108462
5.200000, 0.011317, 0.106315
5.300000, 0.011093, 0.104209
5.400000, 0.010873, 0.102146
5.500000, 0.010658, 0.100123
5.600000, 0.010658, 0.098141
5.700000, 0.010240, 0.096197
5.800000, 0.010240, 0.094292
5.900000, 0.010037, 0.094292
6.000000, 0.009839, 0.092425
6.100000, 0.009644, 0.090595
6.200000, 0.009453, 0.088801
6.300000, 0.009266, 0.087043
6.400000, 0.009266, 0.085319
6.500000, 0.009082, 0.085319
6.600000, 0.008902, 0.083629
6.700000, 0.008726, 0.081973
6.800000, 0.008726, 0.081973
6.900000, 0.008553, 0.080350
7.000000, 0.008384, 0.078759
7.100000, 0.008384, 0.077200
7.200000, 0.008218, 0.077200
7.300000, 0.008055, 0.075671
7.400000, 0.008055, 0.074172
7.500000, 0.007896, 0.074172
7.600000, 0.007896, 0.072704
