# INSTRUMENT AMR
# DATATYPE ElementContainerMatrix
# TIME 2010 3 16
0
1
2
3
4
5
6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.97 6.98 6.99
7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.97 7.98 7.99
8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.97 8.98 8.99
9.0 9.1 9.2 9.3 9.4 9.97 9.98 9.99
10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.97 10.98 10.99
11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.97 11.98 11.99
12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.97 12.98 12.99
13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 13.97 13.98 13.99
14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.97 14.98 14.99
15
16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.97 16.98 16.99
17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.97 17.98 17.99
18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.97 18.98 18.99
19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.97 19.98 19.99
20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.97 20.98 20.99
21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.97 21.98 21.99
22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.97 22.98 22.99
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.97 23.98 23.99
24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.97 24.98 24.99
25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.97 25.98 25.99
26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.97 26.98 26.99
27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.97 27.98 27.99
28.0 28.1 28.2 28.3 28.4 28.97 28.98 28.99
29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.97 29.98 29.99
30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 30.97 30.98 30.99
31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.97 31.98 31.99
32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.97 32.98 32.99
33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.97 33.98 33.99
34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.97 34.98 34.99
35.0 35.1 35.2 35.3 35.4 35.97 35.98 35.99
36.0 36.1 36.2 36.3 36.4 36.97 36.98 36.99
37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 37.97 37.98 37.99
38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.97 38.98 38.99
39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.97 39.98 39.99
40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.97 40.98 40.99
41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.97 41.98 41.99
42.0 42.1 42.2 42.3 42.4 42.97 42.98 42.99
43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.97 43.98 43.99
44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.97 44.98 44.99
45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.97 45.98 45.99
46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.97 46.98 46.99
47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.97 47.98 47.99
48
49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.97 49.98 49.99
50.0 50.1 50.2 50.3 50.4 50.97 50.98 50.99
51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.97 51.98 51.99
52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.97 52.98 52.99
53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.97 53.98 53.99
54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.97 54.98 54.99
55.0 55.1 55.2 55.3 55.4 55.97 55.98 55.99
56.0 56.1 56.2 56.3 56.4 56.97 56.98 56.99
57.0 57.1 57.2 57.3 57.4 57.97 57.98 57.99
58.0 58.1 58.2 58.3 58.4 58.97 58.98 58.99
59.0 59.1 59.2 59.3 59.4 59.97 59.98 59.99
60.0 60.1 60.2 60.3 60.4 60.97 60.98 60.99
61.0 61.1 61.2 61.3 61.4 61.97 61.98 61.99
62.0 62.1 62.2 62.3 62.4 62.97 62.98 62.99
63.0 63.1 63.2 63.3 63.4 63.97 63.98 63.99
64.0 64.1 64.2 64.3 64.4 64.97 64.98 64.99
65.0 65.1 65.2 65.3 65.4 65.97 65.98 65.99
66.0 66.1 66.2 66.3 66.4 66.97 66.98 66.99
67.0 67.1 67.2 67.3 67.4 67.97 67.98 67.99
68.0 68.1 68.2 68.3 68.4 68.97 68.98 68.99
69.0 69.1 69.2 69.3 69.4 69.97 69.98 69.99
70.0 70.1 70.2 70.3 70.4 70.97 70.98 70.99
71.0 71.1 71.2 71.3 71.4 71.97 71.98 71.99
72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 72.97 72.98 72.99
73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 73.97 73.98 73.99
74.0 74.1 74.2 74.3 74.4 74.97 74.98 74.99
75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 75.97 75.98 75.99
76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 76.97 76.98 76.99
77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 77.97 77.98 77.99
78
79
80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 80.97 80.98 80.99
81.0 81.1 81.2 81.3 81.4 81.97 81.98 81.99
82.0 82.1 82.2 82.3 82.4 82.97 82.98 82.99
83.0 83.1 83.2 83.3 83.4 83.97 83.98 83.99
84.0 84.1 84.2 84.3 84.4 84.97 84.98 84.99
85.0 85.1 85.2 85.3 85.4 85.97 85.98 85.99
86.0 86.1 86.2 86.3 86.4 86.97 86.98 86.99
87.0 87.1 87.2 87.3 87.4 87.97 87.98 87.99
88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 88.97 88.98 88.99
89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.97 89.98 89.99
90.0 90.1 90.2 90.3 90.4 90.97 90.98 90.99
91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 91.97 91.98 91.99
92.0 92.1 92.2 92.3 92.4 92.97 92.98 92.99
93.0 93.1 93.2 93.3 93.4 93.97 93.98 93.99
94.0 94.1 94.2 94.3 94.4 94.97 94.98 94.99
95.0 95.1 95.2 95.3 95.4 95.97 95.98 95.99
96.0 96.1 96.2 96.3 96.4 96.97 96.98 96.99
97.0 97.1 97.2 97.3 97.4 97.97 97.98 97.99
98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.97 98.98 98.99
99.0 99.1 99.2 99.3 99.4 99.97 99.98 99.99
100.0 100.1 100.2 100.3 100.4 100.97 100.98 100.99
101.0 101.1 101.2 101.3 101.4 101.97 101.98 101.99
102.0 102.1 102.2 102.3 102.4 102.97 102.98 102.99
103.0 103.1 103.2 103.3 103.4 103.97 103.98 103.99
104.0 104.1 104.2 104.3 104.4 104.97 104.98 104.99
105.0 105.1 105.2 105.3 105.4 105.97 105.98 105.99
106.0 106.1 106.2 106.3 106.4 106.97 106.98 106.99
107.0 107.1 107.2 107.3 107.4 107.97 107.98 107.99
108.0 108.1 108.2 108.3 108.4 108.97 108.98 108.99
109.0 109.1 109.2 109.3 109.4 109.97 109.98 109.99
110.0 110.1 110.2 110.3 110.4 110.97 110.98 110.99
111
112.0 112.1 112.2 112.3 112.4 112.97 112.98 112.99
113.0 113.1 113.2 113.3 113.4 113.97 113.98 113.99
114.0 114.1 114.2 114.3 114.4 114.97 114.98 114.99
115.0 115.1 115.2 115.3 115.4 115.97 115.98 115.99
116.0 116.1 116.2 116.3 116.4 116.97 116.98 116.99
117.0 117.1 117.2 117.3 117.4 117.97 117.98 117.99
118.0 118.1 118.2 118.3 118.4 118.97 118.98 118.99
119.0 119.1 119.2 119.3 119.4 119.97 119.98 119.99
120.0 120.1 120.2 120.3 120.4 120.97 120.98 120.99
121.0 121.1 121.2 121.3 121.4 121.97 121.98 121.99
122.0 122.1 122.2 122.3 122.4 122.97 122.98 122.99
123.0 123.1 123.2 123.3 123.4 123.97 123.98 123.99
124.0 124.1 124.2 124.3 124.4 124.97 124.98 124.99
125.0 125.1 125.2 125.3 125.4 125.97 125.98 125.99
126.0 126.1 126.2 126.3 126.4 126.97 126.98 126.99
127.0 127.1 127.2 127.3 127.4 127.97 127.98 127.99
128.0 128.1 128.2 128.3 128.4 128.97 128.98 128.99
129.0 129.1 129.2 129.3 129.4 129.97 129.98 129.99
130.0 130.1 130.2 130.3 130.4 130.97 130.98 130.99
131.0 131.1 131.2 131.3 131.4 131.97 131.98 131.99
132.0 132.1 132.2 132.3 132.4 132.97 132.98 132.99
133.0 133.1 133.2 133.3 133.4 133.97 133.98 133.99
134.0 134.1 134.2 134.3 134.4 134.97 134.98 134.99
135.0 135.1 135.2 135.3 135.4 135.97 135.98 135.99
136.0 136.1 136.2 136.3 136.4 136.97 136.98 136.99
137.0 137.1 137.2 137.3 137.4 137.97 137.98 137.99
138.0 138.1 138.2 138.3 138.4 138.97 138.98 138.99
139.0 139.1 139.2 139.3 139.4 139.97 139.98 139.99
140.0 140.1 140.2 140.3 140.4 140.97 140.98 140.99
141.0 141.1 141.2 141.3 141.4 141.97 141.98 141.99
142
143
144.0 144.1 144.2 144.3 144.4 144.97 144.98 144.99
145.0 145.1 145.2 145.3 145.4 145.97 145.98 145.99
146.0 146.1 146.2 146.3 146.4 146.97 146.98 146.99
147.0 147.1 147.2 147.3 147.4 147.97 147.98 147.99
148.0 148.1 148.2 148.3 148.4 148.97 148.98 148.99
149.0 149.1 149.2 149.3 149.4 149.97 149.98 149.99
150.0 150.1 150.2 150.3 150.4 150.97 150.98 150.99
151.0 151.1 151.2 151.3 151.4 151.97 151.98 151.99
152.0 152.1 152.2 152.3 152.4 152.97 152.98 152.99
153.0 153.1 153.2 153.3 153.4 153.97 153.98 153.99
154.0 154.1 154.2 154.3 154.4 154.97 154.98 154.99
155.0 155.1 155.2 155.3 155.4 155.97 155.98 155.99
156.0 156.1 156.2 156.3 156.4 156.97 156.98 156.99
157.0 157.1 157.2 157.3 157.4 157.97 157.98 157.99
158.0 158.1 158.2 158.3 158.4 158.97 158.98 158.99
159.0 159.1 159.2 159.3 159.4 159.97 159.98 159.99
160.0 160.1 160.2 160.3 160.4 160.97 160.98 160.99
161.0 161.1 161.2 161.3 161.4 161.97 161.98 161.99
162.0 162.1 162.2 162.3 162.4 162.97 162.98 162.99
163.0 163.1 163.2 163.3 163.4 163.97 163.98 163.99
164.0 164.1 164.2 164.3 164.4 164.97 164.98 164.99
165.0 165.1 165.2 165.3 165.4 165.97 165.98 165.99
166.0 166.1 166.2 166.3 166.4 166.97 166.98 166.99
167.0 167.1 167.2 167.3 167.4 167.97 167.98 167.99
168.0 168.1 168.2 168.3 168.4 168.97 168.98 168.99
169.0 169.1 169.2 169.3 169.4 169.97 169.98 169.99
170.0 170.1 170.2 170.3 170.4 170.97 170.98 170.99
171.0 171.1 171.2 171.3 171.4 171.97 171.98 171.99
172.0 172.1 172.2 172.3 172.4 172.97 172.98 172.99
173.0 173.1 173.2 173.3 173.4 173.97 173.98 173.99
174
175
176.0 176.1 176.2 176.3 176.4 176.97 176.98 176.99
177.0 177.1 177.2 177.3 177.4 177.97 177.98 177.99
178.0 178.1 178.2 178.3 178.4 178.97 178.98 178.99
179.0 179.1 179.2 179.3 179.4 179.97 179.98 179.99
180.0 180.1 180.2 180.3 180.4 180.97 180.98 180.99
181.0 181.1 181.2 181.3 181.4 181.97 181.98 181.99
182.0 182.1 182.2 182.3 182.4 182.97 182.98 182.99
183.0 183.1 183.2 183.3 183.4 183.97 183.98 183.99
184.0 184.1 184.2 184.3 184.4 184.97 184.98 184.99
185.0 185.1 185.2 185.3 185.4 185.97 185.98 185.99
186.0 186.1 186.2 186.3 186.4 186.97 186.98 186.99
187.0 187.1 187.2 187.3 187.4 187.97 187.98 187.99
188.0 188.1 188.2 188.3 188.4 188.97 188.98 188.99
189.0 189.1 189.2 189.3 189.4 189.97 189.98 189.99
190.0 190.1 190.2 190.3 190.4 190.97 190.98 190.99
191.0 191.1 191.2 191.3 191.4 191.97 191.98 191.99
192.0 192.1 192.2 192.3 192.4 192.97 192.98 192.99
193.0 193.1 193.2 193.3 193.4 193.97 193.98 193.99
194.0 194.1 194.2 194.3 194.4 194.97 194.98 194.99
195.0 195.1 195.2 195.3 195.4 195.97 195.98 195.99
196.0 196.1 196.2 196.3 196.4 196.97 196.98 196.99
197.0 197.1 197.2 197.3 197.4 197.97 197.98 197.99
198.0 198.1 198.2 198.3 198.4 198.97 198.98 198.99
199.0 199.1 199.2 199.3 199.4 199.97 199.98 199.99
200.0 200.1 200.2 200.3 200.4 200.97 200.98 200.99
201.0 201.1 201.2 201.3 201.4 201.97 201.98 201.99
202.0 202.1 202.2 202.3 202.4 202.97 202.98 202.99
203.0 203.1 203.2 203.3 203.4 203.97 203.98 203.99
204.0 204.1 204.2 204.3 204.4 204.97 204.98 204.99
205.0 205.1 205.2 205.3 205.4 205.97 205.98 205.99
206.0 206.1 206.2 206.3 206.4 206.97 206.98 206.99
207.0 207.1 207.2 207.3 207.4 207.97 207.98 207.99
208
209.0 209.1 209.2 209.3 209.4 209.97 209.98 209.99
210.0 210.1 210.2 210.3 210.4 210.97 210.98 210.99
211.0 211.1 211.2 211.3 211.4 211.97 211.98 211.99
212.0 212.1 212.2 212.3 212.4 212.97 212.98 212.99
213.0 213.1 213.2 213.3 213.4 213.97 213.98 213.99
214.0 214.1 214.2 214.3 214.4 214.97 214.98 214.99
215.0 215.1 215.2 215.3 215.4 215.97 215.98 215.99
216.0 216.1 216.2 216.3 216.4 216.97 216.98 216.99
217.0 217.1 217.2 217.3 217.4 217.97 217.98 217.99
218.0 218.1 218.2 218.3 218.4 218.97 218.98 218.99
219.0 219.1 219.2 219.3 219.4 219.97 219.98 219.99
220.0 220.1 220.2 220.3 220.4 220.97 220.98 220.99
221.0 221.1 221.2 221.3 221.4 221.97 221.98 221.99
222.0 222.1 222.2 222.3 222.4 222.97 222.98 222.99
223.0 223.1 223.2 223.3 223.4 223.97 223.98 223.99
