# INSTRUMENT DNA
# DATATYPE ElementContainerMatrix
# TIME 2012 3 12
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.0 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 14.21 14.22 14.23 14.24 14.25 14.26 14.27 14.28 14.29 14.30 14.31 14.32 14.33 14.34 14.35 14.36 14.37 14.38 14.39 14.40 14.41 14.42 14.43 14.44 
15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 15.17 15.18 15.19 15.20 15.21 15.22 15.23 15.24 15.25 15.26 15.27 15.28 15.29 15.30 15.31 15.32 15.33 15.34 15.35 15.36 15.37 15.38 15.39 15.40 15.41 15.42 15.43 15.44 15.88 15.89 15.90 15.91 15.92 15.93 15.94 15.95 15.96 15.97 15.98 15.99
16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.88 16.89 16.90 16.91 16.92 16.93 16.94 16.95 16.96 16.97 16.98 16.99
17
18
19
20
21
22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 22.6 22.7 22.8 22.9 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.36 22.37 22.38 22.39 22.40 22.41 22.42 22.43 22.44 22.88 22.89 22.90 22.91 22.92 22.93 22.94 22.95 22.96 22.97 22.98 22.99 
23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 23.6 23.7 23.8 23.9 23.10 23.11 23.12 23.13 23.14 23.15 23.16 23.17 23.18 23.19 23.20 23.21 23.22 23.23 23.24 23.25 23.26 23.27 23.28 23.29 23.30 23.31 23.32 23.33 23.34 23.35 23.36 23.37 23.38 23.39 23.40 23.41 23.42 23.43 23.44 23.88 23.89 23.90 23.91 23.92 23.93 23.94 23.95 23.96 23.97 23.98 23.99 
24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8 24.9 24.10 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 24.22 24.23 24.24 24.25 24.26 24.27 24.28 24.29 24.30 24.31 24.32 24.33 24.34 24.35 24.36 24.37 24.38 24.39 24.40 24.41 24.42 24.43 24.44 24.88 24.89 24.90 24.91 24.92 24.93 24.94 24.95 24.96 24.97 24.98 24.99
25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.10 25.11 25.12 25.13 25.14 25.15 25.16 25.17 25.18 25.19 25.20 25.21 25.22 25.23 25.24 25.25 25.26 25.27 25.28 25.29 25.30 25.31 25.32 25.33 25.34 25.35 25.36 25.37 25.38 25.39 25.40 25.41 25.42 25.43 25.44 25.88 25.89 25.90 25.91 25.92 25.93 25.94 25.95 25.96 25.97 25.98 25.99
26
27
28
29
30
31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 31.7 31.8 31.9 31.10 31.11 31.12 31.13 31.14 31.15 31.16 31.17 31.18 31.19 31.20 31.21 31.22 31.23 31.24 31.25 31.26 31.27 31.28 31.29 31.30 31.31 31.32 31.33 31.34 31.35 31.36 31.37 31.38 31.39 31.40 31.41 31.42 31.43 31.44 31.88 31.89 31.90 31.91 31.92 31.93 31.94 31.95 31.96 31.97 31.98 31.99
32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 32.7 32.8 32.9 32.10 32.11 32.12 32.13 32.14 32.15 32.16 32.17 32.18 32.19 32.20 32.21 32.22 32.23 32.24 32.25 32.26 32.27 32.28 32.29 32.30 32.31 32.32 32.33 32.34 32.35 32.36 32.37 32.38 32.39 32.40 32.41 32.42 32.43 32.44 32.88 32.89 32.90 32.91 32.92 32.93 32.94 32.95 32.96 32.97 32.98 32.99 
33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 33.10 33.11 33.12 33.13 33.14 33.15 33.16 33.17 33.18 33.19 33.20 33.21 33.22 33.23 33.24 33.25 33.26 33.27 33.28 33.29 33.30 33.31 33.32 33.33 33.34 33.35 33.36 33.37 33.38 33.39 33.40 33.41 33.42 33.43 33.44 33.88 33.89 33.90 33.91 33.92 33.93 33.94 33.95 33.96 33.97 33.98 33.99
34
35
36
37
38
39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 39.9 39.10 39.11 39.12 39.13 39.14 39.15 39.16 39.17 39.18 39.19 39.20 39.21 39.22 39.23 39.24 39.25 39.26 39.27 39.28 39.29 39.30 39.31 39.32 39.33 39.34 39.35 39.36 39.37 39.38 39.39 39.40 39.41 39.42 39.43 39.44 39.88 39.89 39.90 39.91 39.92 39.93 39.94 39.95 39.96 39.97 39.98 39.99 
40.0 40.1 40.2 40.3 40.4 40.5 40.6 40.7 40.8 40.9 40.10 40.11 40.12 40.13 40.14 40.15 40.16 40.17 40.18 40.19 40.20 40.21 40.22 40.23 40.24 40.25 40.26 40.27 40.28 40.29 40.30 40.31 40.32 40.33 40.34 40.35 40.36 40.37 40.38 40.39 40.40 40.41 40.42 40.43 40.44 40.88 40.89 40.90 40.91 40.92 40.93 40.94 40.95 40.96 40.97 40.98 40.99 
41.0 41.1 41.2 41.3 41.4 41.5 41.6 41.7 41.8 41.9 41.10 41.11 41.12 41.13 41.14 41.15 41.16 41.17 41.18 41.19 41.20 41.21 41.22 41.23 41.24 41.25 41.26 41.27 41.28 41.29 41.30 41.31 41.32 41.33 41.34 41.35 41.36 41.37 41.38 41.39 41.40 41.41 41.42 41.43 41.44 41.88 41.89 41.90 41.91 41.92 41.93 41.94 41.95 41.96 41.97 41.98 41.99 
42
43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 43.7 43.8 43.9 43.10 43.11 43.12 43.13 43.14 43.15 43.16 43.17 43.18 43.19 43.20 43.21 43.22 43.23 43.24 43.25 43.26 43.27 43.28 43.29 43.30 43.31 43.32 43.33 43.34 43.35 43.36 43.37 43.38 43.39 43.40 43.41 43.42 43.43 43.44 43.88 43.89 43.90 43.91 43.92 43.93 43.94 43.95 43.96 43.97 43.98 43.99
44.0 44.1 44.2 44.3 44.4 44.5 44.6 44.7 44.8 44.9 44.10 44.11 44.12 44.13 44.14 44.15 44.16 44.17 44.18 44.19 44.20 44.21 44.22 44.23 44.24 44.25 44.26 44.27 44.28 44.29 44.30 44.31 44.32 44.33 44.34 44.35 44.36 44.37 44.38 44.39 44.40 44.41 44.42 44.43 44.44 44.88 44.89 44.90 44.91 44.92 44.93 44.94 44.95 44.96 44.97 44.98 44.99
45.0 45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 45.9 45.10 45.11 45.12 45.13 45.14 45.15 45.16 45.17 45.18 45.19 45.20 45.21 45.22 45.23 45.24 45.25 45.26 45.27 45.28 45.29 45.30 45.31 45.32 45.33 45.34 45.35 45.36 45.37 45.38 45.39 45.40 45.41 45.42 45.43 45.44 45.88 45.89 45.90 45.91 45.92 45.93 45.94 45.95 45.96 45.97 45.98 45.99 
46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9 46.10 46.11 46.12 46.13 46.14 46.15 46.16 46.17 46.18 46.19 46.20 46.21 46.22 46.23 46.24 46.25 46.26 46.27 46.28 46.29 46.30 46.31 46.32 46.33 46.34 46.35 46.36 46.37 46.38 46.39 46.40 46.41 46.42 46.43 46.44 46.88 46.89 46.90 46.91 46.92 46.93 46.94 46.95 46.96 46.97 46.98 46.99
47.0 47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 47.8 47.9 47.10 47.11 47.12 47.13 47.14 47.15 47.16 47.17 47.18 47.19 47.20 47.21 47.22 47.23 47.24 47.25 47.26 47.27 47.28 47.29 47.30 47.31 47.32 47.33 47.34 47.35 47.36 47.37 47.38 47.39 47.40 47.41 47.42 47.43 47.44 47.88 47.89 47.90 47.91 47.92 47.93 47.94 47.95 47.96 47.97 47.98 47.99
48.0 48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 48.7 48.8 48.9 48.10 48.11 48.12 48.13 48.14 48.15 48.16 48.17 48.18 48.19 48.20 48.21 48.22 48.23 48.24 48.25 48.26 48.27 48.28 48.29 48.30 48.31 48.32 48.33 48.34 48.35 48.36 48.37 48.38 48.39 48.40 48.41 48.42 48.43 48.44 48.88 48.89 48.90 48.91 48.92 48.93 48.94 48.95 48.96 48.97 48.98 48.99
49.0 49.1 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 49.10 49.11 49.12 49.13 49.14 49.15 49.16 49.17 49.18 49.19 49.20 49.21 49.22 49.23 49.24 49.25 49.26 49.27 49.28 49.29 49.30 49.31 49.32 49.33 49.34 49.35 49.36 49.37 49.38 49.39 49.40 49.41 49.42 49.43 49.44 49.88 49.89 49.90 49.91 49.92 49.93 49.94 49.95 49.96 49.97 49.98 49.99
50
51.0 51.1 51.2 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.9 51.10 51.11 51.12 51.13 51.14 51.15 51.16 51.17 51.18 51.19 51.20 51.21 51.22 51.23 51.24 51.25 51.26 51.27 51.28 51.29 51.30 51.31 51.32 51.33 51.34 51.35 51.36 51.37 51.38 51.39 51.40 51.41 51.42 51.43 51.44 51.88 51.89 51.90 51.91 51.92 51.93 51.94 51.95 51.96 51.97 51.98 51.99 
52.0 52.1 52.2 52.3 52.4 52.5 52.6 52.7 52.8 52.9 52.10 52.11 52.12 52.13 52.14 52.15 52.16 52.17 52.18 52.19 52.20 52.21 52.22 52.23 52.24 52.25 52.26 52.27 52.28 52.29 52.30 52.31 52.32 52.33 52.34 52.35 52.36 52.37 52.38 52.39 52.40 52.41 52.42 52.43 52.44 52.88 52.89 52.90 52.91 52.92 52.93 52.94 52.95 52.96 52.97 52.98 52.99 
53.0 53.1 53.2 53.3 53.4 53.5 53.6 53.7 53.8 53.9 53.10 53.11 53.12 53.13 53.14 53.15 53.16 53.17 53.18 53.19 53.20 53.21 53.22 53.23 53.24 53.25 53.26 53.27 53.28 53.29 53.30 53.31 53.32 53.33 53.34 53.35 53.36 53.37 53.38 53.39 53.40 53.41 53.42 53.43 53.44 53.88 53.89 53.90 53.91 53.92 53.93 53.94 53.95 53.96 53.97 53.98 53.99 
54.0 54.1 54.2 54.3 54.4 54.5 54.6 54.7 54.8 54.9 54.10 54.11 54.12 54.13 54.14 54.15 54.16 54.17 54.18 54.19 54.20 54.21 54.22 54.23 54.24 54.25 54.26 54.27 54.28 54.29 54.30 54.31 54.32 54.33 54.34 54.35 54.36 54.37 54.38 54.39 54.40 54.41 54.42 54.43 54.44 54.88 54.89 54.90 54.91 54.92 54.93 54.94 54.95 54.96 54.97 54.98 54.99 
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				
175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211			
212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				

